| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 49 | - | - | สเปน |
| กองหน้า | 19 | - | - | อินเดีย |
| กองหน้า | 24 | - | - | อินเดีย |
| กองหน้าตัวกลาง | 26 | 179 cm | 75 kg | อินเดีย |
| กองหน้าตัวกลาง | 33 | - | 74 kg | อินเดีย |
| กองหน้าตัวกลาง | 22 | - | 65 kg | อินเดีย |
| ปีกขวา | 26 | 164 cm | 64 kg | อินเดีย |
| ปีกขวา | 25 | 172 cm | 66 kg | อินเดีย |
| กองกลาง | 21 | - | - | อินเดีย |
| กองกลาง | 21 | - | 60 kg | อินเดีย |
| กองหลัง | 22 | - | - | อินเดีย |
| กองหลัง | 19 | - | - | อินเดีย |
| กองหลัง | 24 | - | - | อินเดีย |
| กองหลัง | 20 | - | - | อินเดีย |
| กองหลังตัวกลาง | 36 | 185 cm | 76 kg | สเปน |
| กองหลังตัวกลาง | 26 | - | 80 kg | อินเดีย |
| กองหลังตัวกลาง | 23 | 170 cm | 69 kg | อินเดีย |
| กองหลังตัวกลาง | 38 | 192 cm | - | เซเนกัล |
| กองกลาง | 28 | 169 cm | 69 kg | อินเดีย |
| กองกลาง | 28 | 174 cm | 65 kg | อินเดีย |
| แบ็คซ้าย | 29 | 165 cm | 59 kg | อินเดีย |
| แบ็คขวา | 33 | 170 cm | - | อินเดีย |
| แบ็คขวา | 28 | 177 cm | - | อินเดีย |
| แบ็คขวา | 22 | - | 65 kg | อินเดีย |
| กองกลางการบุก | 26 | - | 69 kg | อินเดีย |
| กองกลางตัวรับ | 29 | 184 cm | 75 kg | อินเดีย |
| ผู้รักษาประตู | 33 | 186 cm | 80 kg | อินเดีย |
| ผู้รักษาประตู | 27 | 187 cm | 70 kg | อินเดีย |
| ผู้รักษาประตู | 24 | 195 cm | - | อินเดีย |



