| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 53 | - | - | บราซิล |
| กองหน้า | 19 | 175 cm | - | อินโดนีเซีย |
| กองหน้าตัวกลาง | 32 | 187 cm | 82 kg | สเปน |
| กองหน้าตัวกลาง | 18 | 186 cm | - | อินโดนีเซีย |
| กองหน้าตัวกลาง | 27 | 174 cm | - | อินโดนีเซีย |
| กองหน้าตัวกลาง | 28 | 171 cm | - | อินโดนีเซีย |
| กองหน้าตัวกลาง | 18 | 178 cm | - | อินโดนีเซีย |
| ปีกซ้าย | 21 | 16 cm | - | อินโดนีเซีย |
| ปีกซ้าย | 30 | 180 cm | - | บราซิล |
| ปีกซ้าย | 27 | 158 cm | - | อินโดนีเซีย |
| ปีกขวา | 28 | 180 cm | - | อาร์เจนตินา |
| กองหลัง | 20 | - | - | อินโดนีเซีย |
| กองหลัง | 23 | - | - | อินโดนีเซีย |
| กองหลัง | 29 | - | - | บราซิล |
| กองหลังตัวกลาง | 33 | 190 cm | - | บราซิล |
| กองหลังตัวกลาง | 24 | 176 cm | - | อินโดนีเซีย |
| กองหลังตัวกลาง | 31 | 186 cm | - | บุรุนดี |
| กองหลังตัวกลาง | 23 | - | - | เลบานอน |
| กองกลาง | 30 | 172 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 31 | 179 cm | - | ซีเรีย |
| แบ็คซ้าย | 33 | 165 cm | - | อินโดนีเซีย |
| แบ็คซ้าย | 21 | 175 cm | - | อินโดนีเซีย |
| แบ็คซ้าย | 29 | 180 cm | - | บราซิล |
| แบ็คขวา | 35 | 180 cm | - | อินโดนีเซีย |
| แบ็คขวา | 20 | 172 cm | - | อินโดนีเซีย |
| แบ็คขวา | 23 | 175 cm | - | อินโดนีเซีย |
| กองกลางการบุก | 23 | 175 cm | - | อินโดนีเซีย |
| กองกลางการบุก | 30 | 170 cm | 64 kg | อาร์เจนตินา |
| กองกลางการบุก | 26 | 177 cm | - | โคลัมเบีย |
| กองกลางการบุก | 20 | 175 cm | - | อินโดนีเซีย |
| กองกลางการบุก | 22 | - | - | อินโดนีเซีย |
| กองกลางตัวรับ | 23 | 172 cm | - | อินโดนีเซีย |
| กองกลางตัวรับ | 30 | 180 cm | - | อินโดนีเซีย |
| ผู้รักษาประตู | 29 | 189 cm | - | อินโดนีเซีย |
| ผู้รักษาประตู | 20 | - | - | อินโดนีเซีย |
| ผู้รักษาประตู | 30 | 180 cm | - | อินโดนีเซีย |
| ผู้รักษาประตู | 22 | 185 cm | - | อินโดนีเซีย |
| ผู้รักษาประตู | 19 | 174 cm | - | อินโดนีเซีย |
| ผู้รักษาประตู | 30 | - | - | อินโดนีเซีย |



