| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| กองหน้า | 26 | 183 cm | 68 kg | เดนมาร์ก |
| กองหน้า | 22 | 175 cm | 65 kg | นอร์เวย์ |
| กองหน้า | 28 | 193 cm | 87 kg | เยอรมนี |
| กองหน้า | 18 | - | 75 kg | ไอซ์แลนด์ |
| กองหน้า | 24 | 192 cm | 78 kg | เซเนกัล |
| กองหน้า | 20 | - | 75 kg | เดนมาร์ก |
| กองหน้า | 18 | - | - | ยูกันดา |
| กองหน้า | 24 | 189 cm | 83 kg | เดนมาร์ก |
| กองหน้า | 19 | 178 cm | 66 kg | เดนมาร์ก |
| กองหน้า | 2025 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองกลาง | 25 | 186 cm | 75 kg | นอร์เวย์ |
| กองกลาง | 32 | 176 cm | 79 kg | เดนมาร์ก |
| กองกลาง | 25 | 182 cm | 70 kg | นอร์เวย์ |
| กองกลาง | 27 | 170 cm | 60 kg | แอฟริกาใต้ |
| กองกลาง | 33 | 182 cm | 81 kg | เดนมาร์ก |
| กองกลาง | 25 | 184 cm | 77 kg | อิรัก |
| กองกลาง | 19 | - | 69 kg | เดนมาร์ก |
| กองกลาง | 28 | 180 cm | 69 kg | ไอซ์แลนด์ |
| กองกลาง | 22 | 183 cm | 80 kg | เดนมาร์ก |
| กองกลาง | 25 | 183 cm | 75 kg | เดนมาร์ก |
| กองหลัง | 33 | 198 cm | 94 kg | เดนมาร์ก |
| กองหลัง | 30 | 182 cm | 76 kg | เดนมาร์ก |
| กองหลัง | 24 | 181 cm | 69 kg | สวีเดน |
| กองหลัง | 24 | 189 cm | 83 kg | เดนมาร์ก |
| กองหลัง | 17 | - | - | เดนมาร์ก |
| กองหลัง | 19 | 192 cm | - | มาลี |
| กองหลัง | 2025 | - | - | เดนมาร์ก |
| ผู้รักษาประตู | 41 | 188 cm | 78 kg | เดนมาร์ก |
| ผู้รักษาประตู | 25 | 186 cm | - | นอร์เวย์ |
| ผู้รักษาประตู | 20 | - | - | เดนมาร์ก |



