| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 44 | - | - | สหรัฐอเมริกา |
| กองหน้าตัวกลาง | 27 | 190 cm | 77 kg | อังกฤษ |
| กองหน้าตัวกลาง | 25 | 185 cm | - | เฮติ |
| กองหน้าตัวกลาง | 36 | 188 cm | 78 kg | สหรัฐอเมริกา |
| ปีกซ้าย | 21 | 185 cm | - | คอสตาริกา |
| ปีกขวา | 31 | 173 cm | 73 kg | อาร์เจนตินา |
| ปีกขวา | 22 | 178 cm | 72 kg | กานา |
| ปีกขวา | 30 | 180 cm | 79 kg | สหรัฐอเมริกา |
| ปีกขวา | 22 | 183 cm | 72 kg | อิรัก |
| กองกลาง | 22 | - | - | แคนาดา |
| กองหลังตัวกลาง | 24 | 189 cm | 79 kg | กานา |
| กองหลังตัวกลาง | 32 | 186 cm | 77 kg | โคลัมเบีย |
| กองหลังตัวกลาง | 26 | 188 cm | 80 kg | สหรัฐอเมริกา |
| กองหลังตัวกลาง | 21 | 190 cm | 77 kg | สหรัฐอเมริกา |
| กองหลังตัวกลาง | 27 | 185 cm | 86 kg | สหรัฐอเมริกา |
| กองกลาง | 32 | 175 cm | 80 kg | ฮอนดูรัส |
| กองกลาง | 24 | 183 cm | 69 kg | ออสเตรเลีย |
| กองกลาง | 25 | 171 cm | 67 kg | นอร์เวย์ |
| แบ็คซ้าย | 34 | 178 cm | 75 kg | สหรัฐอเมริกา |
| แบ็คซ้าย | 24 | 191 cm | - | แคนาดา |
| แบ็คซ้าย | 21 | 180 cm | 73 kg | สหรัฐอเมริกา |
| แบ็คซ้าย | 32 | 178 cm | 77 kg | สหรัฐอเมริกา |
| แบ็คซ้าย | 29 | 180 cm | 73 kg | สหรัฐอเมริกา |
| แบ็คซ้าย | 23 | 175 cm | - | สหรัฐอเมริกา |
| แบ็คขวา | 33 | 171 cm | 69 kg | ฮอนดูรัส |
| กองกลางการบุก | 31 | 173 cm | 71 kg | เยอรมนี |
| กองกลางตัวรับ | 20 | 183 cm | 70 kg | สหรัฐอเมริกา |
| ผู้รักษาประตู | 37 | 193 cm | 84 kg | สหรัฐอเมริกา |
| ผู้รักษาประตู | 22 | 195 cm | 72 kg | โดมินิกัน |
| ผู้รักษาประตู | 24 | 189 cm | 79 kg | สหรัฐอเมริกา |



