| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| กองหน้า | 2025 | - | - | อุรุกวัย |
| กองหน้าตัวกลาง | 33 | 170 cm | - | อุรุกวัย |
| กองหน้าตัวกลาง | 38 | 188 cm | 75 kg | อาร์เจนตินา |
| กองกลาง | 19 | - | - | อุรุกวัย |
| กองกลาง | 18 | - | - | อุรุกวัย |
| กองหลัง | 25 | - | - | อุรุกวัย |
| กองหลัง | 24 | - | - | อุรุกวัย |
| กองหลัง | 32 | - | - | อุรุกวัย |
| กองกลาง | 21 | 179 cm | - | อุรุกวัย |
| กองกลาง | 33 | 184 cm | - | อุรุกวัย |



