| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 57 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองหน้าตัวกลาง | 30 | 183 cm | 84 kg | เปรู |
| กองหน้าตัวกลาง | 29 | 173 cm | 74 kg | เปรู |
| กองหน้าตัวกลาง | 32 | 170 cm | 67 kg | เปรู |
| ปีกซ้าย | 28 | 172 cm | 66 kg | เปรู |
| กองหน้าตัวกลาง | 36 | 178 cm | 71 kg | เปรู |
| ปีกซ้าย | 31 | 175 cm | 66 kg | อาร์เจนตินา |
| ปีกขวา | 36 | 170 cm | 69 kg | อาร์เจนตินา |
| กองหน้าตัวกลาง | 19 | 186 cm | - | เปรู |
| ปีกซ้าย | 19 | 175 cm | - | เปรู |
| กองหน้าตัวกลาง | 16 | 190 cm | 65 kg | เปรู |
| กองกลาง | 27 | 175 cm | 69 kg | เปรู |
| กองกลางขวา | 32 | 175 cm | 69 kg | เปรู |
| กองกลาง | 27 | 184 cm | - | เปรู |
| กองกลาง | 28 | 170 cm | - | เปรู |
| กองกลาง | 37 | 177 cm | 71 kg | เปรู |
| กองกลาง | 21 | 177 cm | 70 kg | เปรู |
| กองกลางการบุก | 25 | 170 cm | 69 kg | เปรู |
| แบ็คซ้าย | 24 | 182 cm | 76 kg | เปรู |
| แบ็คซ้าย | 28 | 171 cm | 63 kg | ปานามา |
| กองกลางตัวรับ | 29 | 177 cm | 77 kg | เปรู |
| กองหลังตัวกลาง | 34 | 184 cm | 79 kg | เปรู |
| กองกลางตัวรับ | 27 | 178 cm | 72 kg | อาร์เจนตินา |
| กองหลังตัวกลาง | 33 | 186 cm | 88 kg | ปารากวัย |
| กองหลังตัวกลาง | 32 | 184 cm | 78 kg | อาร์เจนตินา |
| กองหลังตัวกลาง | 33 | 184 cm | 81 kg | อาร์เจนตินา |
| กองหลังตัวกลาง | 37 | 175 cm | 75 kg | เปรู |
| กองกลางตัวรับ | 19 | 175 cm | - | เปรู |
| กองกลางการบุก | 21 | 176 cm | - | เปรู |
| ผู้รักษาประตู | 25 | 189 cm | 83 kg | เปรู |
| ผู้รักษาประตู | 30 | 184 cm | 82 kg | ชิลี |
| ผู้รักษาประตู | 20 | 183 cm | 79 kg | เปรู |



