| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| กองหน้า | 24 | - | - | เอธิโอเปีย |
| กองหน้า | 2025 | - | - | เอธิโอเปีย |
| กองหน้า | 24 | - | - | กานา |
| กองหน้า | 2025 | - | - | กานา |
| กองหน้า | 30 | - | - | เอธิโอเปีย |
| กองกลาง | 25 | - | - | เอธิโอเปีย |
| กองกลาง | 26 | 170 cm | - | เอธิโอเปีย |
| กองกลาง | 2025 | - | - | กานา |
| กองกลาง | 2025 | - | - | เอธิโอเปีย |
| กองกลาง | 2025 | - | - | เอธิโอเปีย |
| กองกลาง | 37 | - | - | ยูกันดา |
| กองกลาง | 27 | 172 cm | - | เอธิโอเปีย |
| กองกลาง | 33 | - | - | เอธิโอเปีย |
| กองกลาง | 26 | 175 cm | - | เอธิโอเปีย |
| กองหลัง | 2025 | - | - | เอธิโอเปีย |
| กองหลัง | 32 | - | - | กานา |
| กองหลัง | 2025 | - | - | เอธิโอเปีย |
| กองหลัง | 2025 | - | - | กานา |
| กองหลัง | 2025 | - | - | เอธิโอเปีย |
| ผู้รักษาประตู | 2025 | - | - | เอธิโอเปีย |



