| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 43 | 179 cm | 76 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| กองหน้าตัวกลาง | 24 | 177 cm | 76 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| กองหน้าตัวกลาง | 21 | - | 76 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| กองหน้าตัวกลาง | 26 | 188 cm | 78 kg | ไอซ์แลนด์ |
| กองหน้าตัวกลาง | 29 | 187 cm | 85 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| กองหน้าตัวกลาง | 22 | 181 cm | 73 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| กองกลาง | 20 | - | 69 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| กองกลางซ้าย | 31 | 184 cm | 76 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| กองกลางซ้าย | 27 | 181 cm | 81 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| กองกลางขวา | 23 | 182 cm | 70 kg | คูราเซา |
| กองกลางขวา | 24 | 179 cm | 70 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| กองหลังตัวกลาง | 25 | 188 cm | 77 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| กองหลังตัวกลาง | 31 | 184 cm | 74 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| กองหลังตัวกลาง | 23 | 189 cm | 80 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| กองหลังตัวกลาง | 22 | 192 cm | - | ซูรินาเม |
| กองหลังตัวกลาง | 20 | - | 73 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| กองหลังตัวกลาง | 21 | - | 78 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| กองหลังตัวกลาง | 37 | 185 cm | 85 kg | ซูรินาเม |
| กองหลังตัวกลาง | 19 | - | 78 kg | ซูรินาเม |
| กองกลาง | 27 | 183 cm | 75 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| กองกลาง | 18 | - | 65 kg | ซูรินาเม |
| แบ็คขวา | 21 | 179 cm | 60 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| กองกลางการบุก | 30 | 187 cm | 80 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| กองกลางการบุก | 25 | 176 cm | 70 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| กองกลางการบุก | 22 | 177 cm | 72 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| กองกลางตัวรับ | 21 | 181 cm | 66 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| กองกลางตัวรับ | 21 | 188 cm | 75 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| ผู้รักษาประตู | 30 | 188 cm | 80 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| ผู้รักษาประตู | 23 | 190 cm | 80 kg | คูราเซา |
| ผู้รักษาประตู | 24 | 187 cm | 68 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| ผู้รักษาประตู | 18 | - | - | เนเธอร์แลนด์ |



