| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| กองหน้า | 40 | - | - | คอสตาริกา |
| กองหน้า | 25 | - | - | สเปน |
| กองหน้า | 33 | 177 cm | 74 kg | ฝรั่งเศส |
| กองหน้า | 24 | - | - | อินเดีย |
| กองหน้า | 27 | 166 cm | 56 kg | อินเดีย |
| กองหน้าตัวกลาง | 31 | 182 cm | - | สเปน |
| กองกลาง | 31 | 175 cm | - | บราซิล |
| กองกลาง | 23 | - | - | อินเดีย |
| กองกลาง | 27 | - | - | อินเดีย |
| กองกลาง | 27 | - | - | อินเดีย |
| กองกลาง | 26 | - | - | อินเดีย |
| กองกลาง | 27 | - | - | อินเดีย |
| กองกลาง | 25 | - | - | อินเดีย |
| กองกลาง | 27 | - | - | อินเดีย |
| กองกลาง | 27 | - | - | อินเดีย |
| กองกลาง | 31 | - | - | แองโกลา |
| กองกลาง | 26 | 183 cm | - | กานา |
| กองกลาง | 34 | - | - | สเปน |
| กองกลาง | 2025 | - | - | อินเดีย |
| กองกลาง | 2025 | - | - | อุรุกวัย |
| กองกลาง | 21 | - | - | อินเดีย |
| กองหลัง | 30 | - | - | อินเดีย |
| กองหลัง | 25 | - | - | อินเดีย |
| กองหลัง | 25 | - | - | อินเดีย |
| กองหลัง | 28 | - | - | อินเดีย |
| กองหลัง | 30 | - | - | อินเดีย |
| กองหลัง | 22 | - | - | กานา |
| กองหลัง | 34 | - | - | อินเดีย |
| กองหลังตัวกลาง | 31 | 190 cm | - | ไอเวอรี่โคสต์ |
| ผู้รักษาประตู | 33 | - | - | อินเดีย |



