| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 45 | 185 cm | 74 kg | ออสเตรเลีย |
| กองหน้าตัวกลาง | 28 | 174 cm | 72 kg | สเปน |
| กองหน้าตัวกลาง | 23 | 180 cm | 73 kg | ออสเตรเลีย |
| กองหน้าตัวกลาง | 27 | 184 cm | 84 kg | ออสเตรเลีย |
| ปีกซ้าย | 22 | 177 cm | 72 kg | ออสเตรเลีย |
| ปีกซ้าย | 25 | 185 cm | 82 kg | ออสเตรเลีย |
| ปีกขวา | 33 | 179 cm | 72 kg | อังกฤษ |
| ปีกขวา | 17 | 176 cm | - | ออสเตรเลีย |
| กองหลังตัวกลาง | 23 | 189 cm | 79 kg | ออสเตรเลีย |
| กองหลังตัวกลาง | 32 | 191 cm | 83 kg | ออสเตรเลีย |
| กองหลังตัวกลาง | 33 | 190 cm | 81 kg | คองโก-กินชาซา |
| กองหลังตัวกลาง | 18 | 183 cm | 71 kg | ออสเตรเลีย |
| กองหลังตัวกลาง | 23 | 186 cm | 83 kg | ออสเตรเลีย |
| กองกลาง | 20 | 178 cm | 65 kg | ออสเตรเลีย |
| กองกลาง | 18 | 175 cm | 70 kg | ออสเตรเลีย |
| กองกลาง | 20 | 183 cm | 70 kg | ออสเตรเลีย |
| กองกลาง | 21 | 184 cm | 75 kg | ออสเตรเลีย |
| แบ็คซ้าย | 25 | 179 cm | 78 kg | ออสเตรเลีย |
| แบ็คซ้าย | 30 | 174 cm | 73 kg | ออสเตรเลีย |
| แบ็คขวา | 20 | 173 cm | 67 kg | ออสเตรเลีย |
| แบ็คขวา | 35 | 174 cm | 74 kg | ออสเตรเลีย |
| กองกลางการบุก | 24 | 170 cm | 69 kg | เปรู |
| กองกลางการบุก | 19 | 176 cm | 72 kg | ออสเตรเลีย |
| กองกลางการบุก | 32 | 180 cm | 77 kg | ตุรกี |
| กองกลางตัวรับ | 22 | 180 cm | 76 kg | ออสเตรเลีย |
| กองกลางตัวรับ | 21 | 186 cm | 74 kg | ออสเตรเลีย |
| ผู้รักษาประตู | 20 | 191 cm | 85 kg | ออสเตรเลีย |
| ผู้รักษาประตู | 29 | 190 cm | 87 kg | ออสเตรเลีย |
| ผู้รักษาประตู | 19 | 186 cm | - | ออสเตรเลีย |



