| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 57 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองหน้า | 27 | 171 cm | - | โคลัมเบีย |
| กองหน้า | 23 | 176 cm | - | เปรู |
| กองหน้า | 26 | 170 cm | - | เปรู |
| กองหน้า | 27 | 188 cm | 73 kg | เปรู |
| กองหน้า | 21 | 178 cm | - | เปรู |
| กองหน้า | 29 | 178 cm | - | เปรู |
| กองหน้า | 19 | - | - | เปรู |
| กองหน้า | 35 | 175 cm | - | เปรู |
| กองหน้าตัวกลาง | 30 | 180 cm | - | อาร์เจนตินา |
| ปีกขวา | 29 | 169 cm | - | ชิลี |
| กองกลาง | 30 | - | - | เปรู |
| กองกลาง | 29 | 174 cm | 65 kg | อุรุกวัย |
| กองกลาง | 29 | 175 cm | - | เปรู |
| กองกลาง | 33 | 180 cm | 80 kg | เปรู |
| กองกลาง | 27 | - | - | เวเนซุเอลา |
| กองกลาง | 22 | 178 cm | - | เปรู |
| กองกลาง | 23 | 182 cm | - | เปรู |
| กองกลาง | 27 | 178 cm | 69 kg | เวเนซุเอลา |
| กองหลัง | 31 | 179 cm | - | เปรู |
| กองหลัง | 23 | - | - | เปรู |
| กองหลัง | 32 | 185 cm | - | เปรู |
| กองหลัง | 26 | 170 cm | - | เปรู |
| กองหลัง | 28 | 194 cm | - | เปรู |
| กองหลัง | 21 | - | - | เปรู |
| กองหลัง | 25 | 177 cm | - | เปรู |
| กองหลังตัวกลาง | 29 | 187 cm | - | อาร์เจนตินา |
| กองกลางตัวรับ | 19 | - | - | เปรู |
| ผู้รักษาประตู | 31 | 188 cm | - | เปรู |
| ผู้รักษาประตู | 35 | 180 cm | - | เปรู |
| ผู้รักษาประตู | 30 | 183 cm | - | เปรู |



