| ผู้เล่น | ||||
|---|---|---|---|---|
| Julio Cesar Baldivieso | ||||
| 5 | Marcelo Suarez | |||
| 9 | เอนรีเก หลุยส์ ทริเวอริโอ | |||
| 15 | Misael Alcocer | |||
| 16 | Felipe Pasadore | |||
| 17 | Fernando Nava | |||
| 33 | Cristian Collazo | |||
| 44 | Nicolas Cabrera | |||
| 6 | Rai Lima | |||
| 7 | โจเอล อโมรอสโซ | |||
| 8 | Juan Pablo Gomez | |||
| 10 | Jesus Maraude | |||
| 18 | Carlitos Rodriguez | |||
| 19 | Dario Torrico | |||
| 20 | โรลันโด้ เรอา | |||
| 22 | Richet Gomez Miranda | |||
| 23 | Juan Godoy | |||
| 26 | Maximo Mamani | |||
| 34 | Roberto Enriquez Perez Aguirre | |||
| 38 | Santiago Cuestas | |||
| 43 | Saul Mamani | |||
| 3 | Luis Caicedo | |||
| 4 | Nicolas Galindo | |||
| 13 |
Hector Cuellar
|
|||
| 14 | Carlos Damian Medina Rodriguez | |||
| 15 | Dieguito | |||
| 21 | Alexis Rambal | |||
| 27 | Yhorman Hurtado | |||
| 52 | Matias Cuellar | |||
| 53 | Santiago Somoya | |||
| 1 | อลาอิน บาโรฮา | |||
| 12 | Santiago Paz | |||
| 56 | Ronald Taborga | |||
| 99 | Enzo Rodriguez | |||
| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 54 | - | - | โบลิเวีย |
| กองหน้า | 24 | 178 cm | - | โบลิเวีย |
| กองหน้า | 37 | 183 cm | - | อาร์เจนตินา |
| กองหน้า | 21 | 178 cm | - | โบลิเวีย |
| กองหน้า | 25 | 180 cm | - | อาร์เจนตินา |
| กองหน้า | 21 | 186 cm | - | โบลิเวีย |
| กองหน้า | 29 | - | - | โคลัมเบีย |
| กองหน้า | 16 | - | - | โบลิเวีย |
| กองกลาง | 26 | - | - | โบลิเวีย |
| กองกลาง | 38 | 185 cm | - | อาร์เจนตินา |
| กองกลาง | 33 | 178 cm | 71 kg | โบลิเวีย |
| กองกลาง | 18 | 165 cm | - | โบลิเวีย |
| กองกลาง | 21 | 165 cm | - | โบลิเวีย |
| กองกลาง | 25 | 167 cm | - | โบลิเวีย |
| กองกลาง | 36 | 172 cm | 69 kg | โบลิเวีย |
| กองกลาง | 27 | - | - | โบลิเวีย |
| กองกลาง | 32 | 172 cm | - | โบลิเวีย |
| กองกลาง | 21 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองกลาง | 15 | - | - | โบลิเวีย |
| กองกลาง | 18 | - | - | โบลิเวีย |
| กองกลาง | 15 | - | - | โบลิเวีย |
| กองหลัง | 28 | 187 cm | - | เอกวาดอร์ |
| กองหลัง | 18 | - | - | โบลิเวีย |
| กองหลัง | 25 | 180 cm | - | โบลิเวีย |
| กองหลัง | 20 | 170 cm | - | โบลิเวีย |
| กองหลัง | 22 | 175 cm | - | โบลิเวีย |
| กองหลัง | 33 | 186 cm | - | โคลัมเบีย |
| กองหลัง | 29 | 170 cm | - | โคลัมเบีย |
| กองหลัง | 16 | - | - | โบลิเวีย |
| กองหลัง | 17 | - | - | โบลิเวีย |
| ผู้รักษาประตู | 36 | 183 cm | 70 kg | เวเนซุเอลา |
| ผู้รักษาประตู | 21 | - | 82 kg | โบลิเวีย |
| ผู้รักษาประตู | 17 | - | - | โบลิเวีย |
| ผู้รักษาประตู | 22 | - | - | โบลิเวีย |



