| ผู้เล่น | ||||
|---|---|---|---|---|
| เกร็ก แวนนีย์ | ||||
| 9 | Matheus Nascimento de Paula | |||
| 99 | ฌูเอา เคลาส์ เด เมลโล | |||
| 28 | โจเซฟ เพนท์ซิล | |||
| 30 | Gino Vivi | |||
| 11 | กาเบรียลฟอร์เตชาเวช | |||
| 49 | Dylan Vanney | |||
| 76 | Troy Elgersma | |||
| 4 | มายะ โยชิดะ | |||
| 5 | Jakob Glesnes | |||
| 15 | จัสติน ฮอค | |||
| 20 | Chris Rindov | |||
| 25 | Carlos Emiro Torres Garces | |||
| เอริก ซาวาลีต้า | ||||
| 10 | ริการ์ด ปูก | |||
| 16 | Isaiah Parente | |||
| 22 | Elijah Wynder | |||
| 3 | Julian Aude | |||
| 14 | จอห์น เนลสัน | |||
| 2 | มิกิ ยามาเนะ | |||
| 19 | เมาริซิโอ คูวาส | |||
| 26 | Harbor Miller | |||
| 18 |
มาร์โค รอยส์
|
|||
| 24 | Ruben Ramos Jr. | |||
| 27 | อีริค ธอมมี่ | |||
| 6 | เอดวิน เซอร์ริลโล | |||
| 8 | Lucas Agustin Sanabria Magole | |||
| 1 | Novak Micovic | |||
| 12 | James Thomas Marcinkowski | |||
| 31 | แบรดี สก็อตต์ | |||
| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 51 | 181 cm | 77 kg | สหรัฐอเมริกา |
| กองหน้าตัวกลาง | 22 | 185 cm | 78 kg | บราซิล |
| กองหน้าตัวกลาง | 29 | 190 cm | 84 kg | บราซิล |
| ปีกซ้าย | 28 | 169 cm | 70 kg | กานา |
| ปีกซ้าย | 25 | 172 cm | 68 kg | คอสตาริกา |
| ปีกขวา | 25 | 178 cm | 66 kg | บราซิล |
| กองกลาง | 18 | - | - | สหรัฐอเมริกา |
| กองกลาง | 22 | - | - | สหรัฐอเมริกา |
| กองหลังตัวกลาง | 37 | 189 cm | 78 kg | ญี่ปุ่น |
| กองหลังตัวกลาง | 32 | 188 cm | 84 kg | นอร์เวย์ |
| กองหลังตัวกลาง | 24 | 184 cm | 75 kg | สหรัฐอเมริกา |
| กองหลังตัวกลาง | 24 | 188 cm | 86 kg | สหรัฐอเมริกา |
| กองหลังตัวกลาง | 24 | 186 cm | 75 kg | โคลัมเบีย |
| กองหลังตัวกลาง | 33 | 185 cm | 83 kg | เอลซัลวาดอร์ |
| กองกลาง | 26 | 169 cm | 56 kg | สเปน |
| กองกลาง | 26 | 175 cm | 68 kg | สหรัฐอเมริกา |
| กองกลาง | 23 | 183 cm | 75 kg | สหรัฐอเมริกา |
| แบ็คซ้าย | 23 | 180 cm | 65 kg | อาร์เจนตินา |
| แบ็คซ้าย | 27 | 175 cm | 74 kg | สหรัฐอเมริกา |
| แบ็คขวา | 32 | 178 cm | 72 kg | ญี่ปุ่น |
| แบ็คขวา | 23 | 170 cm | 70 kg | สหรัฐอเมริกา |
| แบ็คขวา | 18 | - | 70 kg | สหรัฐอเมริกา |
| กองกลางการบุก | 36 | 180 cm | 71 kg | เยอรมนี |
| กองกลางการบุก | 19 | 175 cm | 70 kg | สหรัฐอเมริกา |
| กองกลางการบุก | 31 | 175 cm | 71 kg | เยอรมนี |
| กองกลางตัวรับ | 25 | 178 cm | 78 kg | สหรัฐอเมริกา |
| กองกลางตัวรับ | 22 | 180 cm | 75 kg | อุรุกวัย |
| ผู้รักษาประตู | 24 | 194 cm | 77 kg | เซอร์เบีย |
| ผู้รักษาประตู | 29 | 185 cm | 84 kg | สหรัฐอเมริกา |
| ผู้รักษาประตู | 26 | 187 cm | 79 kg | สหรัฐอเมริกา |



