| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 51 | 181 cm | 77 kg | สหรัฐอเมริกา |
| กองหน้าตัวกลาง | 31 | 170 cm | 63 kg | ญี่ปุ่น |
| กองหน้าตัวกลาง | 29 | 190 cm | 84 kg | บราซิล |
| ปีกซ้าย | 31 | 182 cm | 78 kg | ฟินแลนด์ |
| ปีกซ้าย | 28 | 169 cm | 70 kg | กานา |
| กองกลาง | 22 | - | - | สหรัฐอเมริกา |
| กองหลังตัวกลาง | 37 | 189 cm | 78 kg | ญี่ปุ่น |
| กองหลังตัวกลาง | 32 | 188 cm | 84 kg | นอร์เวย์ |
| กองหลังตัวกลาง | 24 | 184 cm | 75 kg | สหรัฐอเมริกา |
| กองหลังตัวกลาง | 24 | 188 cm | 86 kg | สหรัฐอเมริกา |
| กองหลังตัวกลาง | 24 | 186 cm | 75 kg | โคลัมเบีย |
| กองหลังตัวกลาง | 33 | 185 cm | 83 kg | เอลซัลวาดอร์ |
| กองกลาง | 26 | 169 cm | 56 kg | สเปน |
| กองกลาง | 26 | 175 cm | 68 kg | สหรัฐอเมริกา |
| กองกลาง | 23 | 183 cm | 75 kg | สหรัฐอเมริกา |
| แบ็คซ้าย | 23 | 180 cm | 65 kg | อาร์เจนตินา |
| แบ็คซ้าย | 28 | 175 cm | 74 kg | สหรัฐอเมริกา |
| แบ็คขวา | 32 | 178 cm | 72 kg | ญี่ปุ่น |
| แบ็คขวา | 19 | - | 70 kg | สหรัฐอเมริกา |
| กองกลางการบุก | 37 | 180 cm | 71 kg | เยอรมนี |
| กองกลางการบุก | 19 | 175 cm | 70 kg | สหรัฐอเมริกา |
| กองกลางการบุก | 31 | 175 cm | 71 kg | เยอรมนี |
| กองกลางตัวรับ | 25 | 178 cm | 78 kg | สหรัฐอเมริกา |
| กองกลางตัวรับ | 22 | 180 cm | 75 kg | อุรุกวัย |
| ผู้รักษาประตู | 24 | 194 cm | 77 kg | เซอร์เบีย |
| ผู้รักษาประตู | 29 | 185 cm | 84 kg | สหรัฐอเมริกา |
| ผู้รักษาประตู | 27 | 187 cm | 79 kg | สหรัฐอเมริกา |



