| ผู้เล่น | ||||
|---|---|---|---|---|
| เรเน่ ไวเลอร์ | ||||
| 7 | Joao Gabriel Martins Peglow | |||
| 9 | Thai Baribo | |||
| 11 | Louis Munteanu | |||
| 17 | Jacob Murrell | |||
| Gabriel Segal | ||||
| 7 | Joao Peglow | |||
| 8 | จาเร็ด สตราวด์ | |||
| 32 | Oscar Avilez | |||
| Hakim Karamoko | ||||
| 48 | Gavin Turner | |||
| 3 | Lucas Bartlett | |||
| 13 | ฌอน เนลิส | |||
| 15 | ไค โรวล์ส | |||
| 27 | Nikola Markovic | |||
| 23 | แบรนดอน เซอร์วาเนีย | |||
| 44 | Rida Zouhir | |||
| 77 | Hosei Kijima | |||
| 6 | Keisuke Kurokawa | |||
| 5 | Silvan Hefti | |||
| 12 | William Conner Antley | |||
| 18 | Derek Dodson | |||
| 22 | แอรอน เฮอร์รีรา | |||
| 10 | Gabriel Pirani | |||
| 25 | Jackson Hopkins | |||
| 30 | Caden Clark | |||
| 4 |
มัตตี เพลโตลา
|
|||
| 1 | ฌอน จอห์นสัน | |||
| 24 | Jordan Farr | |||
| 26 | อเล็กซ์ โบโน | |||
| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 52 | 180 cm | 75 kg | สวิตเซอร์แลนด์ |
| กองหน้า | 24 | 172 cm | 68 kg | บราซิล |
| กองหน้าตัวกลาง | 28 | 181 cm | 79 kg | อิสราเอล |
| กองหน้าตัวกลาง | 23 | 184 cm | 80 kg | โรมาเนีย |
| กองหน้าตัวกลาง | 22 | 188 cm | 80 kg | สหรัฐอเมริกา |
| กองหน้าตัวกลาง | 25 | 178 cm | 73 kg | สหรัฐอเมริกา |
| ปีกซ้าย | 24 | 172 cm | - | บราซิล |
| ปีกซ้าย | 29 | 178 cm | 73 kg | สหรัฐอเมริกา |
| ปีกซ้าย | 16 | 173 cm | - | สหรัฐอเมริกา |
| ปีกขวา | 20 | 183 cm | - | สหรัฐอเมริกา |
| กองกลาง | 19 | - | - | สหรัฐอเมริกา |
| กองหลังตัวกลาง | 28 | 191 cm | 90 kg | สหรัฐอเมริกา |
| กองหลังตัวกลาง | 29 | 193 cm | 79 kg | สหรัฐอเมริกา |
| กองหลังตัวกลาง | 27 | 185 cm | 80 kg | ออสเตรเลีย |
| กองหลังตัวกลาง | 21 | 193 cm | - | แคนาดา |
| กองกลาง | 27 | 178 cm | 73 kg | สหรัฐอเมริกา |
| กองกลาง | 22 | 178 cm | 73 kg | แคนาดา |
| กองกลาง | 23 | 178 cm | 73 kg | ญี่ปุ่น |
| แบ็คซ้าย | 29 | 173 cm | - | ญี่ปุ่น |
| แบ็คขวา | 28 | 183 cm | 83 kg | สวิตเซอร์แลนด์ |
| แบ็คขวา | 31 | 185 cm | 78 kg | สหรัฐอเมริกา |
| แบ็คขวา | 27 | 183 cm | 76 kg | สหรัฐอเมริกา |
| แบ็คขวา | 28 | 180 cm | 80 kg | กัวเตมาลา |
| กองกลางการบุก | 24 | 170 cm | 71 kg | บราซิล |
| กองกลางการบุก | 21 | 188 cm | 74 kg | สหรัฐอเมริกา |
| กองกลางการบุก | 22 | 180 cm | 73 kg | สหรัฐอเมริกา |
| กองกลางตัวรับ | 23 | 185 cm | 70 kg | ฟินแลนด์ |
| ผู้รักษาประตู | 36 | 190 cm | 98 kg | สหรัฐอเมริกา |
| ผู้รักษาประตู | 31 | 185 cm | 74 kg | สหรัฐอเมริกา |
| ผู้รักษาประตู | 32 | 191 cm | 95 kg | สหรัฐอเมริกา |



