| ผู้เล่น | ||||
|---|---|---|---|---|
| Henrik Rydstrom | ||||
| 9 | เวสซัม อาลี | |||
| 19 | Jamal Thiare | |||
| 90 | Nariman Akhundzade | |||
| 27 | Max Arfsten | |||
| 45 | Owen Presthus | |||
| 30 | Hugo Picard | |||
| 23 | Mohamed Farsi | |||
| 4 | รูดี้ คามาโช่ | |||
| 12 | Cesar Ruvalcaba | |||
| 18 | มัลเตอ อามุนด์เซิน | |||
| 21 | Yevgen Cheberko | |||
| 6 | ดาร์ลิงตัน น๊ากเบ้ | |||
| 7 | Dylan Chambost | |||
| 16 | Taha Habroune | |||
| 17 | Sekou Tidiany Bangoura | |||
| 20 | อังเดร ฟิลิเป้ ทาวาเรส โกเมซ | |||
| 25 |
Sean Zawadzki
|
|||
| เดอร์ริค โจนส์ | ||||
| 2 | Marcelo Herrera | |||
| 31 | สตีเว่น โมไรร่า | |||
| 8 | ดาเนียล ก็อซด็อก | |||
| 10 | เดียโก รอสซี | |||
| 14 | Amar Sejdic | |||
| 1 | Nicholas George Hagen Godoy | |||
| 24 | อีวาน บุช | |||
| 28 | Patrick Schulte | |||
| 41 | Stanislav Lapkes | |||
| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 50 | 177 cm | 70 kg | สวีเดน |
| กองหน้าตัวกลาง | 27 | 187 cm | 78 kg | ปาเลสไตน์ |
| กองหน้าตัวกลาง | 33 | 183 cm | 68 kg | เซเนกัล |
| กองหน้าตัวกลาง | 22 | 185 cm | 78 kg | อาเซอร์ไบจาน |
| ปีกซ้าย | 25 | 185 cm | 78 kg | สหรัฐอเมริกา |
| กองกลาง | 20 | - | - | สหรัฐอเมริกา |
| กองกลางซ้าย | 23 | 168 cm | 63 kg | ฝรั่งเศส |
| กองกลางขวา | 26 | 178 cm | 68 kg | แอลจีเรีย |
| กองหลังตัวกลาง | 35 | 186 cm | 79 kg | ฝรั่งเศส |
| กองหลังตัวกลาง | 24 | 188 cm | 82 kg | สหรัฐอเมริกา |
| กองหลังตัวกลาง | 28 | 179 cm | 81 kg | เดนมาร์ก |
| กองหลังตัวกลาง | 28 | 184 cm | 66 kg | ยูเครน |
| กองกลาง | 35 | 175 cm | 77 kg | สหรัฐอเมริกา |
| กองกลาง | 28 | 177 cm | 70 kg | ฝรั่งเศส |
| กองกลาง | 20 | 182 cm | 76 kg | สหรัฐอเมริกา |
| กองกลาง | 24 | 172 cm | - | กินี |
| กองกลาง | 32 | 190 cm | 88 kg | โปรตุเกส |
| กองกลาง | 26 | 175 cm | 73 kg | สหรัฐอเมริกา |
| กองกลาง | 29 | 190 cm | 80 kg | สหรัฐอเมริกา |
| แบ็คขวา | 27 | 185 cm | 75 kg | อาร์เจนตินา |
| แบ็คขวา | 31 | 180 cm | 75 kg | เคปเวิร์ด |
| กองกลางการบุก | 30 | 178 cm | 77 kg | ฮังการี |
| กองกลางการบุก | 28 | 170 cm | 66 kg | อุรุกวัย |
| กองกลางตัวรับ | 29 | 179 cm | 72 kg | สหรัฐอเมริกา |
| ผู้รักษาประตู | 29 | 193 cm | 85 kg | กัวเตมาลา |
| ผู้รักษาประตู | 40 | 188 cm | 85 kg | สหรัฐอเมริกา |
| ผู้รักษาประตู | 25 | 193 cm | 79 kg | สหรัฐอเมริกา |
| ผู้รักษาประตู | 20 | 194 cm | - | เบลารุส |



