| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| กองหน้า | 27 | - | - | โคโซโว |
| กองหน้า | 24 | - | - | โคโซโว |
| กองหน้าตัวกลาง | 24 | 184 cm | - | มาซิโดเนียเหนือ |
| กองหน้าตัวกลาง | 33 | 188 cm | - | โคโซโว |
| กองหน้าตัวกลาง | 25 | 183 cm | - | แอลเบเนีย |
| กองหน้าตัวกลาง | 22 | 180 cm | - | โคโซโว |
| กองหน้าตัวกลาง | 27 | 181 cm | - | โคโซโว |
| กองหน้าตัวกลาง | 22 | 191 cm | - | โคโซโว |
| ปีกซ้าย | 26 | 177 cm | - | โคโซโว |
| ปีกซ้าย | 21 | 179 cm | - | โคโซโว |
| ปีกซ้าย | 2025 | 184 cm | - | โคโซโว |
| ปีกขวา | 17 | - | - | โคโซโว |
| ปีกขวา | 19 | 180 cm | - | โคโซโว |
| กองกลาง | 2025 | - | - | โคโซโว |
| กองกลาง | 23 | - | - | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา |
| กองหลังตัวกลาง | 25 | 189 cm | - | โคโซโว |
| กองหลังตัวกลาง | 32 | 183 cm | - | โคโซโว |
| กองหลังตัวกลาง | 23 | 188 cm | - | โคโซโว |
| กองหลังตัวกลาง | 22 | 184 cm | - | ไนเจอร์ |
| กองกลาง | 22 | 176 cm | - | โคโซโว |
| แบ็คซ้าย | 28 | 179 cm | - | โคโซโว |
| แบ็คซ้าย | 24 | 177 cm | - | มอนเตเนโกร |
| แบ็คซ้าย | 20 | - | - | โคโซโว |
| แบ็คซ้าย | 19 | - | - | โคโซโว |
| แบ็คขวา | 27 | 178 cm | - | โคโซโว |
| แบ็คขวา | 25 | 176 cm | - | โคโซโว |
| กองกลางการบุก | 28 | 182 cm | - | โคโซโว |
| กองกลางการบุก | 25 | 171 cm | - | โคโซโว |
| กองกลางตัวรับ | 33 | 175 cm | 68 kg | โคโซโว |
| กองกลางตัวรับ | 27 | 183 cm | - | โคโซโว |
| ผู้รักษาประตู | 20 | 185 cm | - | โคโซโว |
| ผู้รักษาประตู | 28 | 191 cm | - | โคโซโว |
| ผู้รักษาประตู | 25 | 194 cm | - | โคโซโว |
| ผู้รักษาประตู | 28 | - | - | โคโซโว |



