| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 55 | - | - | โปรตุเกส |
| กองหน้า | 21 | - | - | บราซิล |
| กองหน้า | 19 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองหน้าตัวกลาง | 19 | 174 cm | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองหน้าตัวกลาง | 22 | 184 cm | - | บราซิล |
| กองหน้าตัวกลาง | 31 | 186 cm | 74 kg | อิหร่าน |
| กองหน้าตัวกลาง | 22 | 185 cm | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองหน้าตัวกลาง | 21 | 182 cm | - | บราซิล |
| ปีกซ้าย | 28 | 175 cm | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| ปีกซ้าย | 26 | 172 cm | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| ปีกซ้าย | 24 | 177 cm | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| ปีกขวา | 33 | 169 cm | 65 kg | อาร์เจนตินา |
| ปีกขวา | 21 | - | - | บราซิล |
| กองกลาง | 2025 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองกลาง | 22 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองหลัง | 34 | 169 cm | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองหลังตัวกลาง | 34 | 191 cm | - | เซอร์เบีย |
| กองหลังตัวกลาง | 40 | 182 cm | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองหลังตัวกลาง | 23 | 184 cm | - | บราซิล |
| กองหลังตัวกลาง | 22 | 182 cm | - | บราซิล |
| กองหลังตัวกลาง | 25 | 185 cm | - | บราซิล |
| กองกลาง | 26 | 180 cm | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองกลาง | 22 | 178 cm | - | เอกวาดอร์ |
| กองกลาง | 22 | 183 cm | - | บราซิล |
| กองกลาง | 31 | 189 cm | 75 kg | เซอร์เบีย |
| แบ็คซ้าย | 22 | 184 cm | - | บราซิล |
| แบ็คซ้าย | 22 | 170 cm | - | อิหร่าน |
| แบ็คขวา | 21 | 169 cm | - | บราซิล |
| แบ็คขวา | 23 | 178 cm | - | บราซิล |
| กองกลางตัวรับ | 29 | 190 cm | 82 kg | อิหร่าน |
| กองกลางตัวรับ | 22 | 178 cm | - | อุรุกวัย |
| กองกลางตัวรับ | 21 | 176 cm | - | อาร์เจนตินา |
| ผู้รักษาประตู | 31 | 180 cm | 80 kg | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| ผู้รักษาประตู | 20 | 190 cm | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| ผู้รักษาประตู | 25 | 180 cm | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| ผู้รักษาประตู | 22 | 187 cm | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |



