| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 60 | - | - | โปรตุเกส |
| กองหน้า | 18 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองหน้าตัวกลาง | 25 | 176 cm | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองหน้าตัวกลาง | 26 | 185 cm | 80 kg | บราซิล |
| ปีกซ้าย | 32 | 173 cm | 63 kg | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| ปีกซ้าย | 26 | 180 cm | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| ปีกซ้าย | 31 | 176 cm | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| ปีกซ้าย | 23 | 175 cm | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| ปีกซ้าย | 22 | 181 cm | - | อาร์เจนตินา |
| ปีกขวา | 23 | 172 cm | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองกลาง | 22 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองหลัง | 22 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองหลัง | 21 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองหลังตัวกลาง | 33 | 183 cm | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองหลังตัวกลาง | 22 | 186 cm | - | โครเอเชีย |
| กองหลังตัวกลาง | 31 | 180 cm | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองหลังตัวกลาง | 29 | 185 cm | 79 kg | เกาหลีใต้ |
| กองหลังตัวกลาง | 26 | 187 cm | 79 kg | บราซิล |
| กองกลาง | 36 | 185 cm | 76 kg | โมร็อกโก |
| แบ็คซ้าย | 23 | 178 cm | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| แบ็คซ้าย | 21 | 178 cm | - | บราซิล |
| แบ็คซ้าย | 23 | 187 cm | - | เซอร์เบีย |
| แบ็คขวา | 29 | 177 cm | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองกลางการบุก | 29 | 171 cm | - | ตูนิเซีย |
| กองกลางการบุก | 33 | 170 cm | 64 kg | อิตาลี |
| กองกลางตัวรับ | 28 | 184 cm | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองกลางตัวรับ | 33 | 173 cm | 72 kg | อาร์เจนตินา |
| กองกลางตัวรับ | 21 | 172 cm | - | แอลเบเนีย |
| กองกลางตัวรับ | 26 | 180 cm | 70 kg | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองกลางตัวรับ | 23 | 185 cm | - | อิหร่าน |
| กองกลางตัวรับ | 33 | 182 cm | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| ผู้รักษาประตู | 22 | 185 cm | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| ผู้รักษาประตู | 29 | 183 cm | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| ผู้รักษาประตู | 30 | 181 cm | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| ผู้รักษาประตู | 36 | 180 cm | 68 kg | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |



