| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| กองหน้า | 30 | - | - | อังกฤษ |
| กองหน้า | 36 | - | - | อังกฤษ |
| กองหน้า | 2025 | - | - | อังกฤษ |
| กองหน้าตัวกลาง | 18 | - | - | ไอร์แลนด์เหนือ |
| กองหน้าตัวกลาง | 31 | - | - | อังกฤษ |
| กองกลาง | 20 | - | - | เวลส์ |
| กองกลาง | 32 | 180 cm | 73 kg | อังกฤษ |
| กองกลาง | 37 | 177 cm | 75 kg | แกมเบีย |
| กองกลาง | 21 | - | - | อังกฤษ |
| กองกลาง | 23 | - | - | เนเธอร์แลนด์ |
| กองกลาง | 2025 | - | - | อังกฤษ |
| กองกลาง | 22 | - | - | อังกฤษ |
| กองกลาง | 39 | 177 cm | 77 kg | อังกฤษ |
| กองกลาง | 26 | - | - | อังกฤษ |
| กองหลัง | 23 | - | - | อังกฤษ |
| กองหลัง | 29 | 177 cm | - | อังกฤษ |
| กองหลัง | 32 | - | - | อังกฤษ |



