| ผู้เล่น | ||||
|---|---|---|---|---|
| ซูมานา กามารา | ||||
| 9 | Lacine Megnan-Pave | |||
| 11 | Mamadou Camara | |||
| 19 | Nordan Mukiele | |||
| 22 | Axel Gueguin | |||
| 23 | Daryll Benlahlou | |||
| 25 | Junior Ndiaye | |||
| Robin Herard | ||||
| 39 | Jeremy Hatchi | |||
| 90 | Yassine Benhattab | |||
| 5 | Florian Tardiau | |||
| 18 | Nicolas Pays | |||
| 20 | Nabil Homssa | |||
| 32 | Hichem Abderrebi | |||
| 37 | Lucas Da Silva | |||
| 40 | Noah Vidal-Cartoux | |||
| 44 | Theo Chennahi | |||
| 77 | Everson Junior Pereira da Silva | |||
| 90 | Gregory Ayem | |||
| 6 | Yael Mouanga | |||
| 12 | Oscar Eyen | |||
| 15 |
จูเลียน ลิปพอร์ต
|
|||
| 17 | เตโอ แซงต์-ลูซ | |||
| 27 | Daylam Meddah | |||
| 35 | Mathis Chambon | |||
| 18 | Yanis Zouaoui | |||
| 3 | Naoufel El Hannach | |||
| อัลฟา ซิสโซโก้ | ||||
| 1 | แมทธิว ไมเคิล | |||
| 31 | ซิม่อน เอ็นกาปันดูเอตน์บู | |||
| 50 | Viktor Dzodic | |||
| 60 | Kevin Kamdem | |||
| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 47 | 182 cm | 76 kg | ฝรั่งเศส |
| กองหน้า | 16 | - | - | ฝรั่งเศส |
| กองหน้า | 25 | 189 cm | 71 kg | มาลี |
| กองหน้า | 20 | 184 cm | 72 kg | ฝรั่งเศส |
| กองหน้า | 21 | 172 cm | 58 kg | ฝรั่งเศส |
| กองหน้า | 20 | - | - | แอลจีเรีย |
| กองหน้า | 21 | 183 cm | 75 kg | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองหน้า | 18 | - | 68 kg | ฝรั่งเศส |
| ปีกซ้าย | 21 | 178 cm | 68 kg | กวาเดอลูป |
| ปีกขวา | 23 | 170 cm | 59 kg | ฝรั่งเศส |
| กองกลาง | 34 | 181 cm | 70 kg | ฝรั่งเศส |
| กองกลาง | 23 | 177 cm | 77 kg | ฝรั่งเศส |
| กองกลาง | 24 | - | 76 kg | ฝรั่งเศส |
| กองกลาง | 18 | - | - | ฝรั่งเศส |
| กองกลาง | 20 | - | - | ฝรั่งเศส |
| กองกลาง | 18 | 176 cm | 60 kg | ฝรั่งเศส |
| กองกลาง | 21 | 182 cm | 72 kg | ฝรั่งเศส |
| กองกลาง | 22 | 178 cm | 75 kg | ฝรั่งเศส |
| กองกลาง | 20 | - | - | ฝรั่งเศส |
| กองหลัง | 21 | 183 cm | 73 kg | ฝรั่งเศส |
| กองหลัง | 18 | - | - | แคเมอรูน |
| กองหลัง | 32 | 185 cm | 82 kg | ฝรั่งเศส |
| กองหลัง | 27 | 176 cm | 69 kg | ฝรั่งเศส |
| กองหลัง | 23 | 187 cm | 78 kg | ฝรั่งเศส |
| กองหลัง | 17 | - | - | ฝรั่งเศส |
| แบ็คซ้าย | 28 | 183 cm | 75 kg | ฝรั่งเศส |
| แบ็คขวา | 19 | 183 cm | 66 kg | โมร็อกโก |
| แบ็คขวา | 29 | 178 cm | 68 kg | มาลี |
| ผู้รักษาประตู | 35 | 188 cm | 89 kg | ฝรั่งเศส |
| ผู้รักษาประตู | 23 | 186 cm | 74 kg | แคเมอรูน |
| ผู้รักษาประตู | 19 | 186 cm | 72 kg | เซอร์เบีย |
| ผู้รักษาประตู | 20 | 195 cm | - | แคเมอรูน |



