| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 47 | 173 cm | 71 kg | สเปน |
| กองหน้าตัวกลาง | 34 | 184 cm | - | แอลจีเรีย |
| ปีกซ้าย | 33 | 173 cm | 75 kg | ตูนิเซีย |
| ปีกซ้าย | 33 | 174 cm | - | กานา |
| ปีกซ้าย | 23 | 182 cm | - | กาตาร์ |
| ปีกซ้าย | 23 | 172 cm | - | กาตาร์ |
| ปีกขวา | 22 | 170 cm | - | แอลจีเรีย |
| ปีกขวา | 29 | 172 cm | - | แอลจีเรีย |
| ปีกขวา | 33 | 185 cm | - | ปาเลสไตน์ |
| กองกลาง | 23 | - | - | กาตาร์ |
| กองหลัง | 29 | - | - | กาตาร์ |
| กองหลังตัวกลาง | 28 | 185 cm | - | ปาเลสไตน์ |
| กองหลังตัวกลาง | 40 | 181 cm | 72 kg | กาตาร์ |
| กองหลังตัวกลาง | 34 | 182 cm | 72 kg | โคลัมเบีย |
| กองหลังตัวกลาง | 36 | 183 cm | - | กาตาร์ |
| กองหลังตัวกลาง | 21 | 188 cm | - | แอลจีเรีย |
| กองกลาง | 32 | 176 cm | - | กาตาร์ |
| กองกลาง | 30 | 170 cm | - | กาตาร์ |
| กองกลาง | 28 | 183 cm | - | อียิปต์ |
| แบ็คซ้าย | 26 | 183 cm | 68 kg | กาตาร์ |
| แบ็คขวา | 29 | 172 cm | - | กาตาร์ |
| แบ็คขวา | 32 | 176 cm | 60 kg | กาตาร์ |
| แบ็คขวา | 24 | 179 cm | - | กาตาร์ |
| กองกลางการบุก | 27 | 177 cm | 66 kg | สเปน |
| กองกลางการบุก | 25 | 171 cm | - | กาตาร์ |
| กองกลางตัวรับ | 38 | 178 cm | - | อิหร่าน |
| กองกลางตัวรับ | 22 | 189 cm | 74 kg | กาตาร์ |
| กองกลางตัวรับ | 20 | 179 cm | - | สเปน |
| ผู้รักษาประตู | 39 | 189 cm | - | กาตาร์ |
| ผู้รักษาประตู | 27 | - | - | กาตาร์ |
| ผู้รักษาประตู | 30 | 189 cm | - | เซเนกัล |



