| ผู้เล่น | ||||
|---|---|---|---|---|
| อันโตนิโอ โนเชริโน่ | ||||
| 7 | โจเซฟ คลอด กยาว | |||
| 8 | Coleman Gannon | |||
| 9 | มานูเอล อาร์เตก้า | |||
| 9 | โออเล็กซ์ แอนเดอร์สัน | |||
| 9 | Nighte Pickering | |||
| 10 | Edison Azcona | |||
| 11 | Christian Pinzon Barajas | |||
| 14 | Johnny Rodriguez | |||
| 20 | เบน ไมเนส | |||
| 41 | Vaughn Covil | |||
| 98 | แมคคินซ์ ไกเนส | |||
| 17 | Patrick Leal | |||
| 23 | Marc Ybarra | |||
| 27 | Giorgio Probo | |||
| 34 | Rory O'Driscoll | |||
| 42 | Daouda Peeters | |||
| 63 | Carson Locker | |||
| 81 | Themi Antonoglou | |||
| Giovanni Aguilar | ||||
| 3 | Nate Jones | |||
| 5 | Elias Gartig | |||
| 18 | Jack Singer | |||
| 20 | Shawn Smart | |||
| 30 | Benjamin Ofeimu | |||
| 33 |
แอรอน กิลเลน
|
|||
| 33 | Gennaro Nigro | |||
| 17 | Kyle Scott | |||
| 66 | Nykolas Sessock | |||
| Abraham Okyere | ||||
| 1 | นิโคลาสแอมเมิเตอร์ | |||
| 13 | Charles Lanphier | |||
| 56 | Raiko Arozarena | |||
| 96 | Carver Miller | |||
| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 41 | 175 cm | 76 kg | อิตาลี |
| กองหน้า | 33 | 175 cm | 72 kg | สหรัฐอเมริกา |
| กองหน้า | 23 | - | - | สหรัฐอเมริกา |
| กองหน้า | 31 | 182 cm | 72 kg | เวเนซุเอลา |
| กองหน้า | 30 | - | - | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
| กองหน้า | 21 | - | - | สหรัฐอเมริกา |
| กองหน้า | 22 | 168 cm | - | โดมินิกัน |
| กองหน้า | 27 | - | - | เม็กซิโก |
| กองหน้า | 27 | - | - | สหรัฐอเมริกา |
| กองหน้า | 26 | 175 cm | - | สหรัฐอเมริกา |
| กองหน้า | 22 | 179 cm | - | สหรัฐอเมริกา |
| กองหน้า | 28 | 181 cm | - | สหรัฐอเมริกา |
| กองกลาง | 23 | 183 cm | - | สหรัฐอเมริกา |
| กองกลาง | 27 | - | - | สหรัฐอเมริกา |
| กองกลาง | 26 | - | - | อิตาลี |
| กองกลาง | 26 | - | - | สหรัฐอเมริกา |
| กองกลาง | 27 | 185 cm | - | เบลเยียม |
| กองกลาง | 18 | - | - | สหรัฐอเมริกา |
| กองกลาง | 24 | 178 cm | - | แคนาดา |
| กองกลาง | 27 | - | - | สหรัฐอเมริกา |
| กองหลัง | 24 | - | - | สหรัฐอเมริกา |
| กองหลัง | 23 | 192 cm | - | เดนมาร์ก |
| กองหลัง | 26 | - | - | สหรัฐอเมริกา |
| กองหลัง | 22 | - | - | สหรัฐอเมริกา |
| กองหลัง | 25 | - | - | สหรัฐอเมริกา |
| กองหลัง | 32 | 180 cm | - | เม็กซิโก |
| กองหลัง | 25 | - | - | สหรัฐอเมริกา |
| กองกลาง | 28 | 172 cm | 60 kg | สหรัฐอเมริกา |
| แบ็คขวา | 25 | 170 cm | 70 kg | สหรัฐอเมริกา |
| กองกลางตัวรับ | 23 | 181 cm | - | กานา |
| ผู้รักษาประตู | 25 | 188 cm | - | สวิตเซอร์แลนด์ |
| ผู้รักษาประตู | 22 | - | - | สหรัฐอเมริกา |
| ผู้รักษาประตู | 29 | 181 cm | - | คิวบา |
| ผู้รักษาประตู | 21 | - | - | สหรัฐอเมริกา |



