| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 45 | - | - | บราซิล |
| กองหน้า | 29 | 183 cm | - | บราซิล |
| กองหน้า | 23 | 181 cm | - | บราซิล |
| กองหน้า | 31 | 158 cm | - | บราซิล |
| กองหน้า | 24 | 166 cm | - | บราซิล |
| กองหน้า | 20 | - | - | บราซิล |
| กองหน้า | 20 | - | - | บราซิล |
| กองหน้า | 20 | - | - | บราซิล |
| กองหน้า | 27 | 180 cm | 73 kg | บราซิล |
| กองหน้า | 21 | 182 cm | - | บราซิล |
| กองหน้า | 33 | 170 cm | 69 kg | บราซิล |
| กองหน้า | 28 | - | - | บราซิล |
| กองหน้า | 18 | - | - | บราซิล |
| กองกลาง | 21 | - | - | บราซิล |
| กองกลาง | 26 | - | - | บราซิล |
| กองกลาง | 30 | 174 cm | - | บราซิล |
| กองกลาง | 30 | 186 cm | - | บราซิล |
| กองกลาง | 21 | - | - | บราซิล |
| กองกลาง | 18 | - | - | บราซิล |
| กองกลาง | 24 | - | - | บราซิล |
| กองกลาง | 20 | - | - | บราซิล |
| กองกลาง | 21 | - | - | กินีบิสเซา |
| กองกลาง | 20 | - | - | บราซิล |
| กองกลาง | 19 | - | - | บราซิล |
| กองกลาง | 19 | - | - | บราซิล |
| กองกลาง | 29 | 181 cm | - | บราซิล |
| กองกลาง | 25 | 189 cm | - | บราซิล |
| กองกลาง | 21 | - | - | บราซิล |
| กองกลาง | 26 | - | - | บราซิล |
| กองกลาง | 19 | - | - | บราซิล |
| กองหลัง | 31 | 171 cm | - | บราซิล |
| กองหลัง | 30 | 196 cm | - | อุรุกวัย |
| กองหลัง | 21 | - | - | บราซิล |
| กองหลัง | 23 | - | - | บราซิล |
| กองหลัง | 31 | 191 cm | - | บราซิล |
| กองหลัง | 30 | 174 cm | 72 kg | อุรุกวัย |
| กองหลัง | 37 | 185 cm | 84 kg | บราซิล |
| กองหลัง | 25 | 184 cm | - | บราซิล |
| กองหลัง | 32 | - | - | บราซิล |
| กองหลัง | 32 | - | - | บราซิล |
| กองหลังตัวกลาง | 40 | 187 cm | 82 kg | บราซิล |
| แบ็คซ้าย | 26 | 182 cm | - | บราซิล |
| แบ็คขวา | 36 | 177 cm | 76 kg | บราซิล |
| ผู้รักษาประตู | 23 | - | - | บราซิล |
| ผู้รักษาประตู | 27 | 197 cm | - | บราซิล |
| ผู้รักษาประตู | 32 | 192 cm | - | บราซิล |



