| ผู้เล่น | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jens Karlsson | ||||
| 9 | Linus Zetterstrom | |||
| 15 | Rudi Vikstrom | |||
| 10 | Luca Weckstrom | |||
| 18 | Elliot Holmang | |||
| 27 | Joas Vikstrom | |||
| 91 | Ville Vuorinen | |||
| 11 | Herman Sjogrell | |||
| 95 | Emmanuel Mendy | |||
| 24 | Valde Lofs | |||
| 3 |
เอริกกันนาร์สัน
|
|||
| 4 | Michael Olusoji Ogungbaro | |||
| 6 | Johan Brunell | |||
| 8 | Oliver Kass Kawo | |||
| 16 | Adam Vidjeskog | |||
| 17 | Ludvig Nyman | |||
| 21 | Jim Myrevik | |||
| 26 | Mats Pedersen | |||
| 19 | Fabian Ostigard Ness | |||
| 5 | Aron Bjonback | |||
| 22 | Kaius Harden | |||
| 7 | Jesper Svenungsen Skau | |||
| 1 | Senne Vits | |||
| 12 | Joas Snellman | |||
| 31 | Anton Finell | |||
| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 40 | - | - | สวีเดน |
| กองหน้าตัวกลาง | 29 | 196 cm | - | สวีเดน |
| กองหน้าตัวกลาง | 18 | 182 cm | - | ฟินแลนด์ |
| ปีกซ้าย | 22 | 181 cm | - | ฟินแลนด์ |
| ปีกซ้าย | 19 | 181 cm | - | ฟินแลนด์ |
| ปีกซ้าย | 18 | 175 cm | - | ฟินแลนด์ |
| ปีกซ้าย | 21 | 185 cm | 74 kg | ฟินแลนด์ |
| ปีกขวา | 25 | 179 cm | 75 kg | สวีเดน |
| ปีกขวา | 21 | 178 cm | - | แกมเบีย |
| กองกลาง | 17 | - | - | ฟินแลนด์ |
| กองหลังตัวกลาง | 27 | 183 cm | - | สวีเดน |
| กองหลังตัวกลาง | 29 | 188 cm | - | ไนจีเรีย |
| กองหลังตัวกลาง | 34 | 191 cm | 81 kg | ฟินแลนด์ |
| กองกลาง | 24 | 180 cm | - | ซีเรีย |
| กองกลาง | 27 | 179 cm | - | ฟินแลนด์ |
| กองกลาง | 18 | 175 cm | - | ฟินแลนด์ |
| กองกลาง | 30 | 179 cm | - | ฟินแลนด์ |
| กองกลาง | 21 | 174 cm | 65 kg | นอร์เวย์ |
| แบ็คซ้าย | 26 | 173 cm | - | นอร์เวย์ |
| แบ็คขวา | 24 | 178 cm | - | ฟินแลนด์ |
| กองกลางการบุก | 21 | 179 cm | - | ฟินแลนด์ |
| กองกลางตัวรับ | 23 | 190 cm | - | นอร์เวย์ |
| ผู้รักษาประตู | 29 | 189 cm | - | เบลเยียม |
| ผู้รักษาประตู | 24 | 180 cm | - | ฟินแลนด์ |
| ผู้รักษาประตู | 18 | 19 cm | - | ฟินแลนด์ |



