| ผู้เล่น | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jose Riveiro | ||||
| 9 | Erik Hovden Flataker | |||
| 16 | Sixten Gustafsson | |||
| 29 | Kevin Filling | |||
| 11 | Victor Andersson | |||
| 22 | Adrian Helm | |||
| 45 | Taha Ayari | |||
| Nikolaj Staykov | ||||
| 36 | Zadok Yohanna | |||
| 2 | Eskil Edh | |||
| 4 |
โซติริออส ปาปาจานโนปูลอส
|
|||
| 14 | Fredrik Nissen | |||
| 25 | อิบราฮิม ซิสเซ่ | |||
| 37 | Ahmad Faqa | |||
| 7 | Amel Mujanic | |||
| 18 | Abdihakin Ali | |||
| 19 | ดิโน่ เบซิเรวิก | |||
| 28 | Linus Jareteg | |||
| 46 | Yannick Geiger | |||
| Henry Atola Meja | ||||
| 5 | Lukas Bergqvist | |||
| 12 | Charlie Pavey | |||
| 17 | แมดส์ ธีโคเซน | |||
| 8 | โจฮาน โฮฟ | |||
| 10 | เบอร์ซันต์ เซลิน่า | |||
| 24 | Andreas Redkin | |||
| 48 | Axel Kouame | |||
| 6 | มาร์ติน แอลลิงเซน | |||
| 21 | Stanley Wilson | |||
| 33 | Aron Csongvai | |||
| 15 | คริสตอฟเฟอร์ นอร์ดเฟลด์ | |||
| 30 | Kalle Joelson | |||
| 40 | Norton de Carvalho Otterud | |||
| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 48 | - | - | สเปน |
| กองหน้าตัวกลาง | 21 | 182 cm | 71 kg | นอร์เวย์ |
| กองหน้าตัวกลาง | 19 | - | - | สวีเดน |
| กองหน้าตัวกลาง | 17 | 185 cm | - | สวีเดน |
| ปีกซ้าย | 21 | 174 cm | 67 kg | สวีเดน |
| ปีกซ้าย | 20 | 189 cm | 77 kg | สวีเดน |
| ปีกซ้าย | 21 | 177 cm | 70 kg | สวีเดน |
| ปีกซ้าย | 19 | - | - | สวีเดน |
| ปีกขวา | 18 | - | 71 kg | ไนจีเรีย |
| กองกลางขวา | 23 | 181 cm | 77 kg | นอร์เวย์ |
| กองหลังตัวกลาง | 35 | 190 cm | 88 kg | สวีเดน |
| กองหลังตัวกลาง | 21 | 189 cm | 75 kg | สวีเดน |
| กองหลังตัวกลาง | 27 | 190 cm | - | ไอเวอรี่โคสต์ |
| กองหลังตัวกลาง | 23 | 187 cm | - | ซีเรีย |
| กองกลาง | 25 | 180 cm | - | สวีเดน |
| กองกลาง | 24 | 178 cm | 68 kg | สวีเดน |
| กองกลาง | 32 | 179 cm | 78 kg | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา |
| กองกลาง | 19 | - | 69 kg | สวีเดน |
| กองกลาง | 18 | - | 69 kg | สวีเดน |
| กองกลาง | 24 | 182 cm | - | เคนยา |
| แบ็คซ้าย | 25 | 180 cm | 75 kg | สวีเดน |
| แบ็คขวา | 18 | - | 69 kg | สวีเดน |
| แบ็คขวา | 28 | 178 cm | - | เดนมาร์ก |
| กองกลางการบุก | 25 | 178 cm | 72 kg | นอร์เวย์ |
| กองกลางการบุก | 29 | 181 cm | 66 kg | โคโซโว |
| กองกลางการบุก | 19 | 182 cm | 72 kg | สวีเดน |
| กองกลางการบุก | 22 | 178 cm | 70 kg | ไอเวอรี่โคสต์ |
| กองกลางตัวรับ | 31 | 180 cm | 75 kg | นอร์เวย์ |
| กองกลางตัวรับ | 19 | 179 cm | - | เคนยา |
| กองกลางตัวรับ | 25 | 186 cm | 72 kg | ฮังการี |
| ผู้รักษาประตู | 36 | 190 cm | 87 kg | สวีเดน |
| ผู้รักษาประตู | 28 | 189 cm | - | สวีเดน |
| ผู้รักษาประตู | 18 | - | - | สวีเดน |



