| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 43 | 183 cm | 75 kg | ไอซ์แลนด์ |
| กองหน้า | 16 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองหน้าตัวกลาง | 27 | 190 cm | - | ไอซ์แลนด์ |
| ปีกซ้าย | 30 | 173 cm | - | ไอซ์แลนด์ |
| ปีกซ้าย | 21 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| ปีกซ้าย | 21 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| ปีกขวา | 23 | 172 cm | - | ไอซ์แลนด์ |
| ปีกขวา | 19 | - | 69 kg | ไอซ์แลนด์ |
| กองกลาง | 16 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองกลาง | 2025 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองกลาง | 2025 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองกลาง | 21 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองหลังตัวกลาง | 20 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองหลังตัวกลาง | 30 | 185 cm | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองหลังตัวกลาง | 31 | 188 cm | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองกลาง | 31 | 173 cm | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองกลาง | 29 | 176 cm | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองกลาง | 34 | 175 cm | - | ไอซ์แลนด์ |
| แบ็คซ้าย | 27 | 176 cm | - | ไอซ์แลนด์ |
| แบ็คซ้าย | 35 | 174 cm | - | ไอซ์แลนด์ |
| แบ็คขวา | 23 | 168 cm | - | ไอซ์แลนด์ |
| แบ็คขวา | 19 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองกลางการบุก | 36 | 172 cm | 75 kg | ไอซ์แลนด์ |
| กองกลางการบุก | 18 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองกลางตัวรับ | 23 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองกลางตัวรับ | 23 | 188 cm | - | ไอซ์แลนด์ |
| ผู้รักษาประตู | 31 | 192 cm | - | ไอซ์แลนด์ |
| ผู้รักษาประตู | 17 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| ผู้รักษาประตู | 18 | - | - | ไอซ์แลนด์ |



