| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 49 | 191 cm | 85 kg | เซอร์เบีย |
| กองหน้า | 20 | - | - | แคนาดา |
| กองหน้าตัวกลาง | 34 | 180 cm | 78 kg | โตโก |
| กองหน้าตัวกลาง | 24 | 187 cm | 79 kg | โมร็อกโก |
| ปีกซ้าย | 23 | 179 cm | 70 kg | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| ปีกซ้าย | 30 | 180 cm | 79 kg | โมร็อกโก |
| ปีกขวา | 21 | 180 cm | 72 kg | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| ปีกขวา | 22 | 168 cm | 60 kg | ไนจีเรีย |
| กองกลาง | 19 | - | - | ไนจีเรีย |
| กองกลาง | 25 | - | - | กินี |
| กองกลาง | 29 | - | - | อิรัก |
| กองหลัง | 21 | - | - | มาลี |
| กองหลัง | 18 | - | - | กานา |
| กองหลัง | 19 | - | - | เซเนกัล |
| กองหลังตัวกลาง | 25 | 188 cm | 83 kg | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองหลังตัวกลาง | 24 | 191 cm | 81 kg | โมร็อกโก |
| กองหลังตัวกลาง | 22 | 186 cm | 80 kg | สโลวีเนีย |
| กองหลังตัวกลาง | 33 | 183 cm | 86 kg | อียิปต์ |
| กองหลังตัวกลาง | 21 | 191 cm | 85 kg | มาลี |
| กองหลังตัวกลาง | 20 | 186 cm | 76 kg | เซเนกัล |
| แบ็คซ้าย | 24 | 183 cm | 77 kg | โปรตุเกส |
| แบ็คซ้าย | 25 | 172 cm | 72 kg | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| แบ็คซ้าย | 21 | 188 cm | - | บราซิล |
| แบ็คขวา | 23 | 178 cm | 69 kg | ออสเตรีย |
| กองกลางการบุก | 23 | 174 cm | 59 kg | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองกลางการบุก | 31 | 171 cm | 67 kg | ปารากวัย |
| กองกลางการบุก | 24 | 171 cm | 75 kg | อาร์เจนตินา |
| กองกลางตัวรับ | 32 | 186 cm | 80 kg | เกาหลีใต้ |
| กองกลางตัวรับ | 21 | 173 cm | 71 kg | มาลี |
| กองกลางตัวรับ | 27 | 186 cm | 77 kg | โรมาเนีย |
| ผู้รักษาประตู | 30 | 180 cm | 81 kg | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| ผู้รักษาประตู | 36 | 178 cm | 72 kg | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| ผู้รักษาประตู | 19 | - | - | ไนจีเรีย |
| ผู้รักษาประตู | 19 | - | 81 kg | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |



