| ผู้เล่น | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kalle Karlsson | ||||
| 19 | Nikola Vasic | |||
| 29 | Moise Kabore | |||
| 7 | Paulos Abraham | |||
| 9 | Victor Lind | |||
| 15 | Oliver Hagen | |||
| 26 | Montader Madjed | |||
| 21 | Sourou Koné | |||
| 11 | ออสการ์ โยฮันสัน | |||
| 3 | เฟรเดอริก วินเธอร์ | |||
| 4 | Victor Eriksson | |||
| 6 | Ibrahima Fofana | |||
| 5 | เทสฟัลเดท เทเคีย | |||
| 8 | Markus Karlsson | |||
| 14 | เดนนิส คอลแลนเดอร์ | |||
| 28 | Frank Junior Adjei | |||
| 33 | Bjorn Hedlof | |||
| 16 | Noah Persson | |||
| 31 | Oscar Steinke Branby | |||
| 2 | Hampus Skoglund | |||
| 20 |
นาเฮียร์เบซารา
|
|||
| 22 | Wilson Uhrstrom | |||
| 1 | วอร์เนอร์ ฮานน์ | |||
| 25 | Elton Fischerstrom Opancar | |||
| 27 | Felix Jakobsson | |||
| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 44 | - | - | สวีเดน |
| กองหน้าตัวกลาง | 34 | 193 cm | 91 kg | สวีเดน |
| กองหน้าตัวกลาง | 19 | 180 cm | 71 kg | บูร์กินาฟาโซ |
| ปีกซ้าย | 23 | 178 cm | 69 kg | สวีเดน |
| ปีกซ้าย | 23 | 182 cm | 70 kg | เดนมาร์ก |
| ปีกขวา | 20 | 180 cm | - | นอร์เวย์ |
| ปีกขวา | 21 | 182 cm | 74 kg | อิรัก |
| กองกลาง | 18 | - | - | ไอเวอรี่โคสต์ |
| กองกลางขวา | 31 | 178 cm | 73 kg | สวีเดน |
| กองหลังตัวกลาง | 25 | 190 cm | 83 kg | เดนมาร์ก |
| กองหลังตัวกลาง | 25 | 192 cm | 82 kg | สวีเดน |
| กองหลังตัวกลาง | 23 | 182 cm | 70 kg | กินี |
| กองกลาง | 29 | 175 cm | 65 kg | เอริเตรีย |
| กองกลาง | 22 | 180 cm | 80 kg | สวีเดน |
| กองกลาง | 24 | 178 cm | 70 kg | สวีเดน |
| กองกลาง | 22 | 177 cm | 76 kg | กานา |
| กองกลาง | 17 | - | - | สวีเดน |
| แบ็คซ้าย | 22 | 184 cm | 79 kg | สวีเดน |
| แบ็คซ้าย | 20 | - | - | สวีเดน |
| แบ็คขวา | 22 | 181 cm | 73 kg | สวีเดน |
| กองกลางการบุก | 35 | 182 cm | 76 kg | สวีเดน |
| กองกลางการบุก | 20 | 175 cm | 72 kg | สวีเดน |
| ผู้รักษาประตู | 34 | 190 cm | 88 kg | ซูรินาเม |
| ผู้รักษาประตู | 19 | - | 78 kg | สวีเดน |
| ผู้รักษาประตู | 26 | 185 cm | 78 kg | สวีเดน |



