| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 53 | - | - | สวีเดน |
| กองหน้า | 19 | - | 71 kg | สวีเดน |
| กองหน้าตัวกลาง | 22 | 183 cm | 73 kg | เดนมาร์ก |
| กองหน้าตัวกลาง | 24 | 185 cm | 75 kg | เดนมาร์ก |
| กองหน้าตัวกลาง | 22 | 188 cm | - | แคนาดา |
| ปีกซ้าย | 27 | 174 cm | 69 kg | นอร์เวย์ |
| ปีกซ้าย | 26 | 175 cm | 70 kg | แอลเบเนีย |
| ปีกซ้าย | 29 | 182 cm | - | สวีเดน |
| ปีกขวา | 22 | 176 cm | 75 kg | แคเมอรูน |
| กองหลังตัวกลาง | 21 | 189 cm | 76 kg | กานา |
| กองหลังตัวกลาง | 29 | 182 cm | 79 kg | เดนมาร์ก |
| กองหลังตัวกลาง | 20 | 187 cm | - | สวีเดน |
| กองกลาง | 22 | 184 cm | 76 kg | สวีเดน |
| กองกลาง | 24 | 184 cm | 80 kg | เดนมาร์ก |
| กองกลาง | 26 | 177 cm | 77 kg | ไอซ์แลนด์ |
| กองกลาง | 23 | 172 cm | 57 kg | สวีเดน |
| แบ็คซ้าย | 20 | 180 cm | 72 kg | สวีเดน |
| แบ็คขวา | 28 | 185 cm | - | สวีเดน |
| แบ็คขวา | 21 | 177 cm | 73 kg | สวีเดน |
| กองกลางการบุก | 29 | 183 cm | 74 kg | สวีเดน |
| กองกลางการบุก | 18 | - | - | สวีเดน |
| กองกลางการบุก | 17 | 183 cm | 69 kg | สวีเดน |
| กองกลางตัวรับ | 28 | 189 cm | 80 kg | สวีเดน |
| กองกลางตัวรับ | 29 | 174 cm | 72 kg | สวีเดน |
| ผู้รักษาประตู | 34 | 191 cm | 88 kg | นอร์เวย์ |
| ผู้รักษาประตู | 22 | 189 cm | 84 kg | สวีเดน |
| ผู้รักษาประตู | 21 | 185 cm | 77 kg | สวีเดน |
| ผู้รักษาประตู | 37 | 196 cm | - | สวีเดน |



