| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| กองหน้า | 27 | - | - | บังกลาเทศ |
| กองหน้า | 24 | - | - | บังกลาเทศ |
| กองหน้า | 31 | - | - | บังกลาเทศ |
| กองหน้า | 28 | - | - | กานา |
| กองหน้า | 28 | - | - | บังกลาเทศ |
| กองหน้า | 31 | 169 cm | - | บังกลาเทศ |
| กองหน้า | 25 | - | - | บังกลาเทศ |
| กองหน้า | 27 | - | - | บังกลาเทศ |
| ปีกซ้าย | 31 | - | - | อุซเบกิสถาน |
| กองกลาง | 24 | - | - | บังกลาเทศ |
| กองกลาง | 23 | - | - | บังกลาเทศ |
| กองกลาง | 2025 | - | - | บังกลาเทศ |
| กองกลาง | 21 | - | - | บังกลาเทศ |
| กองกลาง | 2025 | - | - | บังกลาเทศ |
| กองกลาง | 20 | - | - | บังกลาเทศ |
| กองกลาง | 2025 | - | - | บังกลาเทศ |
| กองกลาง | 2025 | - | - | บังกลาเทศ |
| กองกลาง | 24 | - | - | บังกลาเทศ |
| กองกลาง | 2025 | - | - | บังกลาเทศ |
| กองหลัง | 26 | 170 cm | - | บังกลาเทศ |
| กองหลัง | 21 | - | - | บังกลาเทศ |
| กองหลัง | 28 | - | - | บูร์กินาฟาโซ |
| กองหลัง | 31 | - | - | บังกลาเทศ |
| กองหลัง | 30 | 188 cm | - | กานา |
| กองหลัง | 26 | - | - | บังกลาเทศ |
| กองหลัง | 24 | - | - | บังกลาเทศ |
| กองหลัง | 30 | - | - | บังกลาเทศ |
| กองกลางการบุก | 26 | 176 cm | - | อินเดีย |
| ผู้รักษาประตู | 21 | - | - | บังกลาเทศ |
| ผู้รักษาประตู | 29 | 180 cm | - | บังกลาเทศ |



