| ผู้เล่น | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naoki Imaya | ||||
| 93 | ท็อคมัค นูเอ็น | |||
| 11 | Byron Vasquez | |||
| 8 | เคตะ ยามาชิตะ | |||
| 9 | มูซาชิ ซูซูกิ | |||
| 23 | Atsushi Yoshida | |||
| 77 | จุนอิจิ ทานากะ | |||
| 88 | Yugo Masukake | |||
| 99 | Masahide Hiraoka | |||
| 20 | เปโดร ออกัสโต บอร์เคส ดา กอสตา | |||
| 24 | Kazuki Nishiya | |||
| 18 | มาซารุ คาโตะ | |||
| 10 | ยูกิ โอคานิวา | |||
| 3 | ฮายาโตะ เทรุยามะ | |||
| 2 | มาเตจ ยอนยิช | |||
| 31 | Aidan Simmons | |||
| 6 | โจ คเล็ตตี | |||
| 7 | โทชิกิ โมริ | |||
| 17 | เทะสึยะ ชิเน็ง | |||
| 32 | ยูตะ โคอิเคะ | |||
| 28 | Keitaro Konishi | |||
| 33 | ทาคายะ อินุอิ | |||
| 5 |
เรียวโอคุอิ
|
|||
| 13 | Takashi Oshima | |||
| 15 | Yoshiki Sato | |||
| 22 | Hiroto Suzuki | |||
| Carlos Eduardo | ||||
| 16 | Jun Kodama | |||
| 97 | คิม จิน ฮยอน | |||
| 1 | โยชิโนบุ ฮาราดะ | |||
| 51 | Tomoya Murata | |||
| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 46 | - | - | ญี่ปุ่น |
| กองหน้าตัวกลาง | 33 | 174 cm | 67 kg | นอร์เวย์ |
| ปีกขวา | 26 | 174 cm | - | ชิลี |
| กองหน้าตัวกลาง | 30 | 184 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหน้าตัวกลาง | 32 | 185 cm | 70 kg | ญี่ปุ่น |
| ปีกขวา | 27 | 182 cm | - | ญี่ปุ่น |
| ปีกขวา | 32 | 169 cm | 68 kg | ญี่ปุ่น |
| กองหน้าระดับรอง | 23 | 175 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหน้าตัวกลาง | 31 | 173 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 29 | 181 cm | - | บราซิล |
| กองกลางซ้าย | 33 | 165 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 35 | 175 cm | 64 kg | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 31 | 172 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหลังตัวกลาง | 26 | 184 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหลังตัวกลาง | 35 | 187 cm | - | โครเอเชีย |
| แบ็คขวา | 23 | 173 cm | 65 kg | ออสเตรเลีย |
| กองกลางตัวรับ | 28 | 170 cm | - | ออสเตรเลีย |
| กองกลางการบุก | 29 | 178 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหลังตัวกลาง | 28 | 180 cm | - | ญี่ปุ่น |
| แบ็คซ้าย | 29 | 172 cm | 64 kg | ญี่ปุ่น |
| กองหลังตัวกลาง | 24 | 177 cm | - | ญี่ปุ่น |
| แบ็คซ้าย | 30 | 187 cm | 65 kg | ญี่ปุ่น |
| แบ็คขวา | 36 | 169 cm | 58 kg | ญี่ปุ่น |
| กองกลางการบุก | 26 | 169 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหลังตัวกลาง | 28 | 184 cm | - | ญี่ปุ่น |
| แบ็คขวา | 26 | - | - | ญี่ปุ่น |
| กองหลังตัวกลาง | 25 | - | - | บราซิล |
| ผู้รักษาประตู | 29 | 175 cm | - | ญี่ปุ่น |
| ผู้รักษาประตู | 39 | 193 cm | 78 kg | เกาหลีใต้ |
| ผู้รักษาประตู | 40 | 183 cm | 75 kg | ญี่ปุ่น |
| ผู้รักษาประตู | 25 | 170 cm | - | ญี่ปุ่น |



