| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 37 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองหน้าตัวกลาง | 25 | 195 cm | - | เนเธอร์แลนด์ |
| กองหน้าตัวกลาง | 27 | 184 cm | - | นอร์เวย์ |
| กองหน้าตัวกลาง | 19 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| ปีกขวา | 24 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองกลาง | 2025 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองกลาง | 20 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองหลัง | 20 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองหลังตัวกลาง | 28 | 193 cm | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองหลังตัวกลาง | 25 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองหลังตัวกลาง | 22 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองกลาง | 24 | 175 cm | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองกลาง | 21 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองกลาง | 20 | 184 cm | - | ไอซ์แลนด์ |
| แบ็คซ้าย | 29 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| แบ็คซ้าย | 20 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| แบ็คขวา | 41 | 187 cm | 71 kg | ไอซ์แลนด์ |
| แบ็คขวา | 26 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองกลางตัวรับ | 22 | 186 cm | - | ไอซ์แลนด์ |
| ผู้รักษาประตู | 20 | 189 cm | - | ไอซ์แลนด์ |
| ผู้รักษาประตู | 38 | 189 cm | 80 kg | ไอซ์แลนด์ |
| ผู้รักษาประตู | 21 | - | - | ไอซ์แลนด์ |



