| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 44 | 175 cm | 73 kg | ชิลี |
| กองหน้า | 33 | 178 cm | - | เม็กซิโก |
| กองหน้าตัวกลาง | 22 | 178 cm | - | เม็กซิโก |
| กองหน้าตัวกลาง | 27 | 172 cm | - | อาร์เจนตินา |
| ปีกซ้าย | 22 | 167 cm | - | เม็กซิโก |
| ปีกซ้าย | 29 | 165 cm | - | อาร์เจนตินา |
| ปีกซ้าย | 24 | 176 cm | - | เม็กซิโก |
| ปีกขวา | 38 | 175 cm | 65 kg | เม็กซิโก |
| กองกลาง | 21 | - | - | เม็กซิโก |
| กองกลาง | 20 | 170 cm | - | เม็กซิโก |
| กองกลาง | 22 | - | - | เม็กซิโก |
| กองกลาง | 21 | - | - | เม็กซิโก |
| กองกลาง | 2025 | - | - | เม็กซิโก |
| กองกลาง | 2025 | - | - | เม็กซิโก |
| กองกลาง | 20 | - | - | เม็กซิโก |
| กองกลาง | 18 | - | - | เม็กซิโก |
| กองกลางซ้าย | 25 | 177 cm | - | เม็กซิโก |
| กองหลังตัวกลาง | 30 | 184 cm | 78 kg | อาร์เจนตินา |
| กองหลังตัวกลาง | 33 | 192 cm | 74 kg | เม็กซิโก |
| กองหลังตัวกลาง | 32 | 188 cm | 71 kg | เม็กซิโก |
| กองกลาง | 25 | 185 cm | - | สเปน |
| กองกลาง | 24 | 173 cm | 63 kg | เม็กซิโก |
| กองกลาง | 21 | 163 cm | 54 kg | เม็กซิโก |
| กองกลาง | 19 | - | - | เอกวาดอร์ |
| แบ็คซ้าย | 27 | 184 cm | - | เม็กซิโก |
| แบ็คซ้าย | 26 | 182 cm | - | เม็กซิโก |
| แบ็คขวา | 37 | 173 cm | - | เม็กซิโก |
| แบ็คขวา | 32 | 175 cm | 68 kg | เม็กซิโก |
| แบ็คขวา | 23 | - | 71 kg | โคลัมเบีย |
| กองกลางการบุก | 28 | 170 cm | - | เอกวาดอร์ |
| กองกลางการบุก | 22 | 165 cm | - | เม็กซิโก |
| กองกลางตัวรับ | 22 | 185 cm | - | อุรุกวัย |
| กองกลางตัวรับ | 21 | 177 cm | - | เม็กซิโก |
| กองกลางตัวรับ | 29 | 189 cm | - | เอกวาดอร์ |
| ผู้รักษาประตู | 29 | 182 cm | - | เม็กซิโก |
| ผู้รักษาประตู | 24 | 182 cm | - | เม็กซิโก |
| ผู้รักษาประตู | 35 | 192 cm | 90 kg | เม็กซิโก |
| ผู้รักษาประตู | 24 | 177 cm | - | เม็กซิโก |



