| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| กองหน้า | 27 | - | - | เอกวาดอร์ |
| กองหน้า | 30 | - | - | เอกวาดอร์ |
| กองหน้าตัวกลาง | 25 | - | - | เอกวาดอร์ |
| กองหน้าตัวกลาง | 27 | 189 cm | - | เอกวาดอร์ |
| กองหน้าตัวกลาง | 29 | - | - | เอกวาดอร์ |
| ปีกซ้าย | 33 | 175 cm | - | เอกวาดอร์ |
| กองกลาง | 25 | - | - | เอกวาดอร์ |
| กองกลาง | 31 | - | - | เอกวาดอร์ |
| กองกลาง | 29 | - | - | เอกวาดอร์ |
| กองกลาง | 26 | - | - | เอกวาดอร์ |
| กองหลัง | 20 | - | - | เอกวาดอร์ |
| กองหลัง | 31 | 170 cm | - | ชิลี |
| กองหลัง | 28 | - | - | เอกวาดอร์ |
| กองหลังตัวกลาง | 26 | - | - | เอกวาดอร์ |
| แบ็คซ้าย | 28 | - | - | เอกวาดอร์ |
| กองกลางการบุก | 25 | - | - | เอกวาดอร์ |



