| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| กองหน้า | 26 | 181 cm | - | จีน |
| กองหน้า | 26 | - | - | ออสเตรเลีย |
| กองหน้า | 25 | 175 cm | - | สหรัฐอเมริกา |
| กองหน้า | 26 | 170 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหน้า | 22 | - | - | เกาหลีใต้ |
| กองหน้า | 18 | 183 cm | - | สกอตแลนด์ |
| กองหน้า | 17 | 180 cm | - | สกอตแลนด์ |
| กองหน้า | 25 | 183 cm | - | ฝรั่งเศส |
| กองกลาง | 18 | 171 cm | - | จีน |
| กองกลาง | 19 | 177 cm | - | จีน |
| กองกลาง | 32 | 183 cm | 72 kg | จีน |
| กองกลาง | 25 | 168 cm | - | จีน |
| กองกลาง | 24 | 178 cm | - | สหรัฐอเมริกา |
| กองกลาง | 24 | 176 cm | - | สหรัฐอเมริกา |
| กองกลาง | 28 | - | - | เกาหลีใต้ |
| กองกลาง | 19 | 170 cm | - | จีน |
| กองกลาง | 18 | 172 cm | - | อังกฤษ |
| กองกลาง | 26 | - | - | สกอตแลนด์ |
| กองกลาง | 19 | 172 cm | - | จีน |
| กองกลาง | 19 | 179 cm | - | จีน |
| กองหลัง | 23 | 193 cm | - | คอสตาริกา |
| กองหลัง | 21 | 173 cm | - | จีน |
| กองหลัง | 24 | 200 cm | - | ฝรั่งเศส |
| กองหลัง | 20 | 180 cm | - | จีน |
| กองหลัง | 19 | 179 cm | - | จีน |
| กองหลัง | 20 | 181 cm | - | จีน |
| กองหลัง | 23 | 188 cm | - | จีน |
| กองหลัง | 35 | 170 cm | 73 kg | โปรตุเกส |
| กองหลัง | 16 | 179 cm | - | ฝรั่งเศส |
| กองหลัง | 38 | 193 cm | - | จีน |
| กองหลัง | 20 | - | - | อังกฤษ |
| กองหลัง | 39 | 174 cm | 65 kg | จีน |
| กองหลัง | 20 | - | - | จีน |
| กองหลัง | 21 | - | - | จีน |
| กองหลัง | 21 | - | - | เดนมาร์ก |
| กองหลัง | 23 | - | - | บราซิล |
| ผู้รักษาประตู | 30 | 180 cm | - | จีน |
| ผู้รักษาประตู | 21 | - | - | เยอรมนี |
| ผู้รักษาประตู | 36 | 198 cm | - | จีน |
| ผู้รักษาประตู | 34 | 180 cm | - | อังกฤษ |
| ผู้รักษาประตู | 18 | - | - | จีน |



