| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| กองหน้า | 35 | - | - | เปรู |
| กองหน้า | 33 | - | - | เปรู |
| กองหน้า | 24 | 176 cm | 70 kg | เปรู |
| กองหน้า | 31 | - | - | เปรู |
| กองหน้า | 24 | 175 cm | - | เปรู |
| กองหน้า | 31 | 186 cm | - | โคลัมเบีย |
| กองหน้า | 33 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองหน้า | 20 | - | - | เปรู |
| กองกลาง | 22 | - | - | เปรู |
| กองกลาง | 23 | - | - | เปรู |
| กองกลาง | 18 | - | - | เปรู |
| กองกลาง | 24 | 178 cm | - | เปรู |
| กองกลาง | 32 | 173 cm | 73 kg | อุรุกวัย |
| กองกลาง | 28 | - | - | เปรู |
| กองกลาง | 32 | 172 cm | - | เปรู |
| กองกลาง | 35 | 175 cm | - | เปรู |
| กองกลาง | 39 | 165 cm | 68 kg | อาร์เจนตินา |
| กองกลาง | 25 | - | - | เปรู |
| กองหลัง | 28 | - | - | เปรู |
| กองหลัง | 23 | 173 cm | - | เปรู |
| กองหลัง | 26 | - | - | เปรู |
| กองหลัง | 35 | 188 cm | - | เปรู |
| กองหลัง | 26 | - | - | เปรู |
| กองหลัง | 35 | - | - | เปรู |
| กองหลัง | 28 | - | - | โคลัมเบีย |
| กองกลาง | 24 | 175 cm | - | เปรู |



