| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 56 | - | - | เดนมาร์ก |
| กองหน้า | 19 | 178 cm | - | นอร์เวย์ |
| กองหน้าตัวกลาง | 27 | 181 cm | 75 kg | นอร์เวย์ |
| กองหน้าตัวกลาง | 21 | 185 cm | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองหน้าตัวกลาง | 24 | 178 cm | - | กานา |
| ปีกซ้าย | 24 | 176 cm | - | เดนมาร์ก |
| ปีกขวา | 20 | - | - | ไนจีเรีย |
| กองกลาง | 20 | - | - | นอร์เวย์ |
| กองกลาง | 16 | - | - | นอร์เวย์ |
| กองหลัง | 18 | - | - | นอร์เวย์ |
| กองหลังตัวกลาง | 25 | 187 cm | - | เดนมาร์ก |
| กองหลังตัวกลาง | 22 | 188 cm | - | เดนมาร์ก |
| กองหลังตัวกลาง | 20 | - | - | นอร์เวย์ |
| กองหลังตัวกลาง | 20 | - | - | นอร์เวย์ |
| กองกลาง | 24 | 183 cm | - | นอร์เวย์ |
| กองกลาง | 29 | 185 cm | 77 kg | สวีเดน |
| กองกลาง | 22 | 181 cm | - | นอร์เวย์ |
| กองกลาง | 20 | - | - | นอร์เวย์ |
| แบ็คซ้าย | 25 | 180 cm | - | ฟิลิปปินส์ |
| แบ็คซ้าย | 29 | 179 cm | - | นอร์เวย์ |
| แบ็คซ้าย | 22 | 183 cm | - | นอร์เวย์ |
| แบ็คขวา | 29 | 177 cm | - | เดนมาร์ก |
| แบ็คขวา | 21 | - | - | นอร์เวย์ |
| แบ็คขวา | 21 | 177 cm | - | นอร์เวย์ |
| กองกลางตัวรับ | 19 | - | - | ไนจีเรีย |
| ผู้รักษาประตู | 19 | - | - | นอร์เวย์ |
| ผู้รักษาประตู | 31 | 191 cm | - | นอร์เวย์ |
| ผู้รักษาประตู | 19 | - | - | นอร์เวย์ |



