| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 52 | 192 cm | 89 kg | นอร์เวย์ |
| กองหน้า | 18 | - | - | ไนจีเรีย |
| กองหน้า | 35 | 185 cm | 90 kg | นอร์เวย์ |
| กองหน้า | 18 | - | - | นอร์เวย์ |
| กองหน้าตัวกลาง | 19 | 192 cm | - | แอลเบเนีย |
| กองหน้าตัวกลาง | 29 | 186 cm | 76 kg | นอร์เวย์ |
| กองหน้าตัวกลาง | 19 | 180 cm | 65 kg | นอร์เวย์ |
| กองหน้าตัวกลาง | 20 | 194 cm | - | เซเนกัล |
| กองหน้าตัวกลาง | 17 | - | - | นอร์เวย์ |
| ปีกขวา | 24 | 179 cm | - | สวีเดน |
| กองกลาง | 21 | - | - | นอร์เวย์ |
| กองกลาง | 22 | 177 cm | - | นอร์เวย์ |
| กองกลาง | 18 | - | 69 kg | นอร์เวย์ |
| กองกลาง | 17 | - | 69 kg | นอร์เวย์ |
| กองกลาง | 18 | - | - | นอร์เวย์ |
| กองกลาง | 19 | - | - | นอร์เวย์ |
| กองกลาง | 21 | - | - | นอร์เวย์ |
| กองกลาง | 18 | - | - | ไนจีเรีย |
| กองกลางขวา | 32 | 184 cm | 75 kg | ไอซ์แลนด์ |
| กองหลังตัวกลาง | 21 | 190 cm | 74 kg | นอร์เวย์ |
| กองหลังตัวกลาง | 21 | 189 cm | 74 kg | นอร์เวย์ |
| กองหลังตัวกลาง | 23 | 193 cm | 80 kg | นอร์เวย์ |
| กองหลังตัวกลาง | 27 | 194 cm | 82 kg | นอร์เวย์ |
| กองหลังตัวกลาง | 32 | 187 cm | 78 kg | นอร์เวย์ |
| กองกลาง | 19 | 182 cm | 68 kg | นอร์เวย์ |
| กองกลาง | 31 | 183 cm | 78 kg | นอร์เวย์ |
| กองกลาง | 23 | 185 cm | 73 kg | ตุรกี |
| กองกลาง | 27 | 179 cm | 70 kg | นอร์เวย์ |
| กองกลาง | 27 | 183 cm | 79 kg | แคนาดา |
| แบ็คซ้าย | 24 | 181 cm | 72 kg | สวีเดน |
| แบ็คซ้าย | 21 | 193 cm | 76 kg | นอร์เวย์ |
| แบ็คซ้าย | 24 | 186 cm | - | โปรตุเกส |
| แบ็คซ้าย | 19 | - | 71 kg | ไนจีเรีย |
| แบ็คขวา | 29 | 186 cm | 82 kg | นอร์เวย์ |
| แบ็คขวา | 24 | 175 cm | 73 kg | สหรัฐอเมริกา |
| กองกลางการบุก | 27 | 178 cm | - | นอร์เวย์ |
| กองกลางการบุก | 27 | 173 cm | 68 kg | สวิตเซอร์แลนด์ |
| กองกลางตัวรับ | 29 | 187 cm | 80 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| ผู้รักษาประตู | 35 | 191 cm | 83 kg | สวีเดน |
| ผู้รักษาประตู | 21 | 189 cm | 80 kg | นอร์เวย์ |
| ผู้รักษาประตู | 28 | 190 cm | 90 kg | สวีเดน |
| ผู้รักษาประตู | 17 | - | - | นอร์เวย์ |
| ผู้รักษาประตู | 18 | - | - | นอร์เวย์ |



