| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| กองหน้า | 32 | 183 cm | - | อาร์เจนตินา |
| กองหน้า | 17 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองหน้า | 22 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองหน้าตัวกลาง | 30 | 186 cm | - | อาร์เจนตินา |
| กองหน้าตัวกลาง | 23 | 172 cm | 73 kg | อาร์เจนตินา |
| กองหน้าตัวกลาง | 25 | 186 cm | - | อาร์เจนตินา |
| ปีกซ้าย | 24 | 168 cm | - | อาร์เจนตินา |
| ปีกซ้าย | 34 | 174 cm | 72 kg | อาร์เจนตินา |
| ปีกขวา | 35 | 178 cm | - | อาร์เจนตินา |
| กองกลาง | 20 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองกลาง | 22 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองกลาง | 28 | 171 cm | - | อาร์เจนตินา |
| กองกลาง | 24 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองกลาง | 23 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองกลาง | 19 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองกลาง | 26 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองกลางขวา | 30 | 170 cm | - | อาร์เจนตินา |
| กองหลัง | 23 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองหลังตัวกลาง | 33 | 194 cm | 90 kg | อาร์เจนตินา |
| กองหลังตัวกลาง | 35 | 184 cm | - | อาร์เจนตินา |
| กองหลังตัวกลาง | 22 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองกลาง | 36 | 181 cm | 63 kg | อาร์เจนตินา |
| กองกลาง | 37 | 175 cm | - | อาร์เจนตินา |
| กองกลาง | 39 | 184 cm | 79 kg | ชิลี |
| กองกลาง | 24 | 170 cm | 61 kg | อาร์เจนตินา |
| แบ็คซ้าย | 28 | 179 cm | - | อาร์เจนตินา |
| แบ็คซ้าย | 32 | 175 cm | 66 kg | อาร์เจนตินา |
| แบ็คขวา | 25 | 178 cm | 76 kg | อาร์เจนตินา |
| แบ็คขวา | 23 | 185 cm | 80 kg | อาร์เจนตินา |
| แบ็คขวา | 32 | 175 cm | - | อาร์เจนตินา |
| กองกลางการบุก | 29 | 178 cm | - | อาร์เจนตินา |
| กองกลางตัวรับ | 23 | 183 cm | 72 kg | อาร์เจนตินา |
| ผู้รักษาประตู | 38 | 180 cm | - | อาร์เจนตินา |
| ผู้รักษาประตู | 25 | 184 cm | 80 kg | อาร์เจนตินา |
| ผู้รักษาประตู | 2025 | - | - | อาร์เจนตินา |
| ผู้รักษาประตู | 28 | 178 cm | - | อาร์เจนตินา |



