| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 46 | - | - | สเปน |
| กองหน้า | 22 | - | 73 kg | สหรัฐอเมริกา |
| กองหน้าตัวกลาง | 27 | 188 cm | 88 kg | สหรัฐอเมริกา |
| กองหน้าตัวกลาง | 35 | 188 cm | 85 kg | สหรัฐอเมริกา |
| ปีกซ้าย | 23 | 170 cm | 66 kg | แคนาดา |
| ปีกซ้าย | 30 | 178 cm | 72 kg | แอลเบเนีย |
| ปีกซ้าย | 31 | 182 cm | 78 kg | ฟินแลนด์ |
| ปีกซ้าย | 22 | 188 cm | - | สหรัฐอเมริกา |
| ปีกขวา | 26 | 177 cm | 68 kg | อุรุกวัย |
| กองหลัง | 18 | - | - | สหรัฐอเมริกา |
| กองหลังตัวกลาง | 31 | 185 cm | 77 kg | สหรัฐอเมริกา |
| กองหลังตัวกลาง | 31 | 186 cm | 78 kg | ยูเครน |
| กองหลังตัวกลาง | 28 | 185 cm | 75 kg | จาเมกา |
| กองหลังตัวกลาง | 23 | 191 cm | 83 kg | เซอร์เบีย |
| กองกลาง | 25 | 175 cm | 68 kg | เวเนซุเอลา |
| กองกลาง | 28 | 186 cm | 77 kg | สวีเดน |
| กองกลาง | 21 | 188 cm | 80 kg | อาร์เจนตินา |
| กองกลาง | 21 | 175 cm | 66 kg | สหรัฐอเมริกา |
| แบ็คซ้าย | 26 | 178 cm | 69 kg | สโลวีเนีย |
| แบ็คซ้าย | 26 | 184 cm | - | บราซิล |
| แบ็คซ้าย | 25 | 180 cm | 73 kg | ฮอนดูรัส |
| แบ็คขวา | 31 | 184 cm | 77 kg | เดนมาร์ก |
| แบ็คขวา | 30 | 175 cm | 72 kg | ไอร์แลนด์ |
| กองกลางตัวรับ | 35 | 182 cm | 79 kg | สเปน |
| ผู้รักษาประตู | 35 | 191 cm | 81 kg | สหรัฐอเมริกา |
| ผู้รักษาประตู | 24 | 188 cm | - | สหรัฐอเมริกา |



