| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| กองหน้า | 22 | - | - | ปานามา |
| กองหน้า | 2025 | - | - | ปานามา |
| กองหน้า | 29 | - | - | เอกวาดอร์ |
| กองหน้า | 2025 | - | - | ปานามา |
| กองหน้า | 31 | 180 cm | - | แอลเบเนีย |
| กองหน้า | 18 | - | - | ปานามา |
| ปีกซ้าย | 28 | - | - | ปานามา |
| กองกลาง | 2025 | - | - | ปานามา |
| กองกลาง | 20 | - | - | ปานามา |
| กองกลาง | 24 | - | - | ปานามา |
| กองกลาง | 2025 | - | - | ปานามา |
| กองกลาง | 22 | - | - | ปานามา |
| กองกลาง | 22 | - | - | ปานามา |
| กองกลาง | 2025 | - | - | ปานามา |
| กองกลาง | 24 | - | - | ปานามา |
| กองกลาง | 22 | - | - | ปานามา |
| กองกลาง | 2025 | - | - | ปานามา |
| กองกลาง | 27 | - | - | โคลัมเบีย |
| กองกลาง | 2025 | - | - | ปานามา |
| กองกลาง | 18 | - | - | ปานามา |
| กองกลาง | 24 | - | - | ปานามา |
| กองกลาง | 20 | - | - | ปานามา |
| กองกลาง | 31 | - | - | ปานามา |
| กองกลาง | 2025 | - | - | ปานามา |
| กองกลาง | 2025 | - | - | ปานามา |
| กองกลาง | 24 | - | - | โคลัมเบีย |
| กองกลาง | 2025 | - | - | ปานามา |
| กองกลาง | 31 | - | - | ปานามา |
| กองหลัง | 25 | - | - | ปานามา |
| กองหลัง | 28 | - | - | โคลัมเบีย |
| กองหลัง | 28 | - | - | ปานามา |
| กองหลัง | 21 | - | - | ปานามา |
| กองหลัง | 37 | - | - | ปานามา |
| กองหลัง | 2025 | - | - | ปานามา |
| กองกลางการบุก | 34 | - | - | ปานามา |
| ผู้รักษาประตู | 31 | - | - | ปานามา |



