| ผู้เล่น | ||||
|---|---|---|---|---|
| ไบรอัน ชเม็ท์เซอร์ | ||||
| Sebastian Gomez | ||||
| 9 | จีซัส ฟีร์ไรรา | |||
| 13 | จอร์แดน มอร์ริส | |||
| 19 | Danny Musovski | |||
| 95 | Osaze De Rosario | |||
| 14 | Paul Rothrock | |||
| 10 | Pedro De La Vega | |||
| 17 | พอล แอร์ริโอลา | |||
| 45 | Peter Kingston | |||
| 90 | เซบาสเตียน โกเมซ | |||
| 15 | Ryan Sailor | |||
| 20 | คิม คี ฮี | |||
| 25 | Jackson Ragen | |||
| 28 | Yeimar Pastor Gomez Andrade | |||
| 6 | โจฮัวเปาโลไมออร์ | |||
| 7 |
คริสเตียน โรลแดน
|
|||
| 31 | ฮาสซานี ด็อตสัน | |||
| 44 | Nikola Petkovic | |||
| 5 | นูอู โตโล | |||
| 16 | อเล็กซ์ โรลแดน | |||
| 33 | Cody Baker | |||
| 85 | Kalani Kossa Rienzi | |||
| 11 | อัลเบิร์ต รุสนัก | |||
| 26 | แอนดี้ โทมัส | |||
| 37 | Snyder Brunell | |||
| 24 | สเตฟาน ฟราย | |||
| Andrew Thomas | ||||
| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 63 | - | - | สหรัฐอเมริกา |
| กองหน้า | 20 | - | - | สหรัฐอเมริกา |
| กองหน้าตัวกลาง | 25 | 175 cm | 64 kg | สหรัฐอเมริกา |
| กองหน้าตัวกลาง | 31 | 181 cm | 82 kg | สหรัฐอเมริกา |
| กองหน้าตัวกลาง | 30 | 183 cm | 77 kg | สหรัฐอเมริกา |
| กองหน้าตัวกลาง | 24 | 189 cm | 79 kg | กายอานา |
| ปีกซ้าย | 27 | 173 cm | 74 kg | สหรัฐอเมริกา |
| ปีกขวา | 25 | 177 cm | 67 kg | อาร์เจนตินา |
| ปีกขวา | 31 | 167 cm | 66 kg | สหรัฐอเมริกา |
| กองกลาง | 24 | - | - | สหรัฐอเมริกา |
| กองกลาง | 42 | 176 cm | - | อันดอร์รา |
| กองหลังตัวกลาง | 27 | 193 cm | 81 kg | สหรัฐอเมริกา |
| กองหลังตัวกลาง | 36 | 188 cm | 80 kg | เกาหลีใต้ |
| กองหลังตัวกลาง | 27 | 198 cm | 91 kg | สหรัฐอเมริกา |
| กองหลังตัวกลาง | 33 | 188 cm | 92 kg | โคลัมเบีย |
| กองกลาง | 35 | 171 cm | 70 kg | บราซิล |
| กองกลาง | 31 | 173 cm | 75 kg | สหรัฐอเมริกา |
| กองกลาง | 28 | 180 cm | 77 kg | สหรัฐอเมริกา |
| กองกลาง | 23 | 181 cm | 74 kg | เซอร์เบีย |
| แบ็คซ้าย | 28 | 178 cm | 79 kg | แคเมอรูน |
| แบ็คขวา | 29 | 178 cm | 70 kg | เอลซัลวาดอร์ |
| แบ็คขวา | 22 | 178 cm | 69 kg | สหรัฐอเมริกา |
| แบ็คขวา | 23 | 170 cm | 73 kg | สหรัฐอเมริกา |
| กองกลางการบุก | 31 | 180 cm | 73 kg | สโลวาเกีย |
| กองกลางตัวรับ | 33 | 180 cm | 74 kg | สหรัฐอเมริกา |
| กองกลางตัวรับ | 19 | 178 cm | 61 kg | สหรัฐอเมริกา |
| ผู้รักษาประตู | 40 | 195 cm | 88 kg | สหรัฐอเมริกา |
| ผู้รักษาประตู | 27 | 188 cm | 82 kg | สหรัฐอเมริกา |



