| ผู้เล่น | ||||
|---|---|---|---|---|
| ฟิลิปส์ เนวิลล์ | ||||
| 9 | มาร์กอสมักซิมิเลียโน่แคนเทราโมรา | |||
| 19 | Kevin Kelsy | |||
| 88 | Gage Guerra | |||
| 7 | เอเรียล ลาซิเตอร์ | |||
| 11 | Antony Alves Santos | |||
| 28 | Alexander Ernesto Aravena Guzman | |||
| 99 | คริสตอฟเฟอร์ เวลเดอ | |||
| 22 | โอเมียร์ เฟอร์นานเดซ | |||
| 16 | Sawyer Jura | |||
| 4 | Kamal Miller | |||
| 6 | Alex Bonetig | |||
| 18 | Zac Mcgraw | |||
| 20 | Finn Surman | |||
| 21 |
ดิเอโก้ เฟอร์เนย์ ชารา ซาโมร่า
|
|||
| 23 | Ian Smith | |||
| 27 | Jimer Fory | |||
| 5 | แบรนดอน บาย | |||
| 15 | อีริค มิลเลอร์ | |||
| 29 | Juan David Mosquera | |||
| 10 | เดวิด กอสตา | |||
| 17 | โคล บาสเซ็ตต์ | |||
| 30 | Jose Luis Caicedo Barrera | |||
| 80 | จูลิโอ ออร์ติซ | |||
| 25 | เทรย์ มิวส์ | |||
| 26 | Hunter Sulte | |||
| 41 | เจมส์ ป็องเตมิส | |||
| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 49 | 180 cm | 69 kg | อังกฤษ |
| กองหน้าตัวกลาง | 32 | 175 cm | 68 kg | ชิลี |
| กองหน้าตัวกลาง | 21 | 193 cm | 83 kg | เวเนซุเอลา |
| กองหน้าตัวกลาง | 23 | 178 cm | 80 kg | สหรัฐอเมริกา |
| ปีกซ้าย | 31 | 178 cm | 70 kg | คอสตาริกา |
| ปีกซ้าย | 24 | 185 cm | 66 kg | บราซิล |
| ปีกซ้าย | 23 | 178 cm | - | ชิลี |
| ปีกซ้าย | 26 | 179 cm | 65 kg | นอร์เวย์ |
| ปีกขวา | 27 | 170 cm | 64 kg | สหรัฐอเมริกา |
| กองหลัง | 20 | - | - | สหรัฐอเมริกา |
| กองหลังตัวกลาง | 29 | 183 cm | 74 kg | แคนาดา |
| กองหลังตัวกลาง | 23 | 187 cm | 80 kg | ออสเตรเลีย |
| กองหลังตัวกลาง | 28 | 193 cm | 93 kg | แคนาดา |
| กองหลังตัวกลาง | 22 | 190 cm | 81 kg | นิวซีแลนด์ |
| กองกลาง | 40 | 170 cm | 68 kg | โคลัมเบีย |
| แบ็คซ้าย | 23 | 185 cm | 77 kg | สหรัฐอเมริกา |
| แบ็คซ้าย | 24 | 187 cm | 81 kg | โคลัมเบีย |
| แบ็คขวา | 30 | 180 cm | 79 kg | สหรัฐอเมริกา |
| แบ็คขวา | 33 | 186 cm | 79 kg | สหรัฐอเมริกา |
| แบ็คขวา | 23 | 180 cm | 72 kg | โคลัมเบีย |
| กองกลางการบุก | 25 | 168 cm | 64 kg | โปรตุเกส |
| กองกลางการบุก | 24 | 180 cm | 67 kg | สหรัฐอเมริกา |
| กองกลางตัวรับ | 24 | 178 cm | 69 kg | โคลัมเบีย |
| กองกลางตัวรับ | 30 | 177 cm | 70 kg | เอกวาดอร์ |
| ผู้รักษาประตู | 26 | 193 cm | 88 kg | สหรัฐอเมริกา |
| ผู้รักษาประตู | 24 | 201 cm | - | สหรัฐอเมริกา |
| ผู้รักษาประตู | 29 | 191 cm | 77 kg | แคนาดา |



