| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 58 | 182 cm | 80 kg | อิตาลี |
| กองหน้าตัวกลาง | 26 | 184 cm | 71 kg | อิตาลี |
| กองหน้าตัวกลาง | 28 | 194 cm | 85 kg | เยอรมนี |
| กองหน้าตัวกลาง | 26 | 183 cm | 80 kg | สเปน |
| ปีกซ้าย | 22 | 184 cm | 78 kg | อิรัก |
| ปีกขวา | 23 | 194 cm | 79 kg | อิตาลี |
| กองหน้าระดับรอง | 25 | 170 cm | 66 kg | เอกวาดอร์ |
| กองกลางซ้าย | 26 | 180 cm | 72 kg | ไอซ์แลนด์ |
| กองกลางขวา | 24 | 183 cm | 65 kg | อิตาลี |
| กองหลังตัวกลาง | 24 | 191 cm | 82 kg | ลักเซมเบิร์ก |
| กองหลังตัวกลาง | 23 | 188 cm | 80 kg | เบลเยียม |
| กองหลังตัวกลาง | 27 | 193 cm | 80 kg | อิตาลี |
| กองหลังตัวกลาง | 27 | 195 cm | 86 kg | ออสเตรีย |
| กองหลังตัวกลาง | 28 | 187 cm | 81 kg | โครเอเชีย |
| กองหลังตัวกลาง | 24 | 189 cm | 81 kg | ฝรั่งเศส |
| กองกลาง | 24 | 172 cm | 61 kg | สหรัฐอเมริกา |
| กองกลาง | 22 | 187 cm | 79 kg | อิตาลี |
| กองกลาง | 25 | 186 cm | 76 kg | อิตาลี |
| กองกลาง | 22 | 175 cm | 71 kg | อิตาลี |
| กองกลาง | 33 | 178 cm | 78 kg | กานา |
| กองกลาง | 29 | 184 cm | 80 kg | สเปน |
| แบ็คซ้าย | 26 | 188 cm | 77 kg | โครเอเชีย |
| แบ็คซ้าย | 32 | 175 cm | 74 kg | ซูรินาเม |
| แบ็คขวา | 24 | 187 cm | 75 kg | ฝรั่งเศส |
| แบ็คขวา | 22 | 185 cm | 76 kg | เบลเยียม |
| กองกลางตัวรับ | 27 | 189 cm | 75 kg | นอร์เวย์ |
| ผู้รักษาประตู | 24 | 187 cm | 78 kg | เซอร์เบีย |
| ผู้รักษาประตู | 32 | 186 cm | - | อิตาลี |
| ผู้รักษาประตู | 26 | 187 cm | 73 kg | อิตาลี |
| ผู้รักษาประตู | 33 | 190 cm | 74 kg | อิตาลี |



