| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| กองหน้า | 31 | - | - | โคลัมเบีย |
| กองหน้า | 32 | - | - | บราซิล |
| กองหน้า | 21 | - | - | อินเดีย |
| กองหน้า | 32 | - | - | อินเดีย |
| ปีกขวา | 30 | 170 cm | - | แคเมอรูน |
| ปีกขวา | 35 | 172 cm | 64 kg | ไนจีเรีย |
| กองกลาง | 29 | - | - | อินเดีย |
| กองกลาง | 25 | - | - | อินเดีย |
| กองกลาง | 34 | 179 cm | - | อัฟกานิสถาน |
| กองกลาง | 29 | - | - | เซเนกัล |
| กองกลาง | 25 | - | - | อินเดีย |
| กองกลาง | 27 | - | - | อินเดีย |
| กองกลาง | 21 | - | - | อินเดีย |
| กองกลาง | 34 | 174 cm | 65 kg | คูราเซา |
| กองกลาง | 2025 | - | - | อินเดีย |
| กองหลัง | 28 | - | - | อินเดีย |
| กองหลัง | 28 | - | - | อินเดีย |
| กองหลัง | 22 | - | - | อินเดีย |
| กองหลัง | 27 | - | - | อินเดีย |
| กองหลัง | 29 | - | - | อินเดีย |
| กองหลัง | 24 | - | - | อินเดีย |
| กองหลังตัวกลาง | 37 | 189 cm | 80 kg | บราซิล |
| กองหลังตัวกลาง | 24 | 186 cm | - | โตโก |
| กองกลางการบุก | 34 | 182 cm | 83 kg | บราซิล |
| กองกลางตัวรับ | 26 | 174 cm | - | อินเดีย |
| ผู้รักษาประตู | 23 | - | - | อินเดีย |
| ผู้รักษาประตู | 30 | 185 cm | 80 kg | อินเดีย |



