| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 47 | 172 cm | 68 kg | อาร์เจนตินา |
| กองหน้า | 37 | 183 cm | 76 kg | คอสตาริกา |
| กองหน้า | 22 | 182 cm | 77 kg | คอสตาริกา |
| กองหน้า | 23 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองหน้าตัวกลาง | 28 | 187 cm | - | โคลัมเบีย |
| ปีกซ้าย | 28 | 175 cm | - | ชิลี |
| ปีกขวา | 29 | 170 cm | - | อาร์เจนตินา |
| กองกลาง | 20 | 173 cm | - | คอสตาริกา |
| กองกลาง | 28 | 171 cm | - | คอสตาริกา |
| กองกลาง | 19 | - | - | คอสตาริกา |
| กองกลาง | 24 | 164 cm | - | คอสตาริกา |
| กองกลาง | 24 | 178 cm | - | คอสตาริกา |
| กองกลาง | 29 | 177 cm | - | คอสตาริกา |
| กองกลาง | 18 | - | - | คอสตาริกา |
| กองกลาง | 21 | - | - | คอสตาริกา |
| กองกลาง | 2025 | - | - | คอสตาริกา |
| กองกลาง | 27 | - | - | สเปน |
| กองกลาง | 19 | - | - | คอสตาริกา |
| กองกลาง | 19 | - | - | คอสตาริกา |
| กองกลาง | 2025 | - | - | คอสตาริกา |
| กองกลาง | 21 | - | - | คอสตาริกา |
| กองกลาง | 19 | - | - | คอสตาริกา |
| กองหลัง | 29 | 182 cm | - | คอสตาริกา |
| กองหลัง | 30 | 182 cm | - | ฮอนดูรัส |
| กองหลัง | 27 | 180 cm | 72 kg | คอสตาริกา |
| กองหลัง | 32 | 173 cm | - | คอสตาริกา |
| กองหลัง | 29 | 182 cm | - | เม็กซิโก |
| กองหลัง | 27 | 180 cm | - | คอสตาริกา |
| กองหลัง | 29 | 177 cm | - | คอสตาริกา |
| กองหลัง | 18 | - | - | คอสตาริกา |
| กองหลัง | 21 | - | - | เอลซัลวาดอร์ |
| กองหลัง | 26 | - | - | คอสตาริกา |
| กองหลัง | 32 | - | - | ชิลี |
| กองหลังตัวกลาง | 25 | 188 cm | - | คอสตาริกา |
| กองหลังตัวกลาง | 20 | - | - | กัวเตมาลา |
| กองกลาง | 26 | 170 cm | - | คอสตาริกา |
| แบ็คขวา | 27 | 180 cm | - | คอสตาริกา |
| แบ็คขวา | 23 | 169 cm | - | คอสตาริกา |
| ผู้รักษาประตู | 34 | 186 cm | - | คอสตาริกา |
| ผู้รักษาประตู | 24 | - | - | คอสตาริกา |
| ผู้รักษาประตู | 21 | 197 cm | - | คอสตาริกา |
| ผู้รักษาประตู | 22 | - | - | คอสตาริกา |
| ผู้รักษาประตู | 20 | - | - | คอสตาริกา |



