| ผู้เล่น | ||||
|---|---|---|---|---|
| Matarr Jobe | ||||
| 9 | Angel Rodado | |||
| 11 | Ardit Nikaj | |||
| 57 | Szymon Kawala | |||
| 99 | จอร์ดี้ซานเชซ | |||
| 10 | เฟรเดอริโก ดูอาร์ต | |||
| 17 | Marko Bozic | |||
| 22 | Piotr Starzynski | |||
| 18 | Bartosz Talar | |||
| 51 | Maciej Kuziemka | |||
| Frederico Fonseca Pires de Almeida Duart | ||||
| Radoslaw Skala | ||||
| 5 | Joseph Colley | |||
| 6 | Alan Uryga | |||
| 29 | Darijo Grujcic | |||
| 50 | Mariusz Kutwa | |||
| 75 | Kacper Skrobanski | |||
| 97 | Wiktor Biedrzycki | |||
| 4 | Rafal Mikulec | |||
| 52 | Jakub Krzyzanowski | |||
| 2 | Julian Lelieveld | |||
| 25 | Bartosz Jaroch | |||
| 30 | Kuba Wisniewski | |||
| 34 | Raoul Giger | |||
| 7 |
Julius Ertlthaler
|
|||
| 80 | Dawid Olejarka | |||
| 8 | Marc Carbo Bellapart | |||
| 12 | James Igbekeme | |||
| 20 | Ervin Omic | |||
| 41 | Kacper Duda | |||
| 1 | คามิล โบรดา | |||
| 28 | Patryk Letkiewicz | |||
| 31 | Anton Chichkan | |||
| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 47 | 188 cm | 78 kg | โปแลนด์ |
| กองหน้าตัวกลาง | 29 | 179 cm | - | สเปน |
| กองหน้าตัวกลาง | 24 | 182 cm | - | แอลเบเนีย |
| กองหน้าตัวกลาง | 19 | 179 cm | - | โปแลนด์ |
| กองหน้าตัวกลาง | 31 | 190 cm | - | สเปน |
| ปีกซ้าย | 27 | 175 cm | - | โปรตุเกส |
| ปีกซ้าย | 28 | 183 cm | - | ออสเตรีย |
| ปีกซ้าย | 22 | 173 cm | - | โปแลนด์ |
| ปีกขวา | 23 | 176 cm | - | โปแลนด์ |
| ปีกขวา | 20 | 176 cm | - | โปแลนด์ |
| กองกลาง | 27 | - | - | โปรตุเกส |
| กองกลาง | 21 | - | - | โปแลนด์ |
| กองหลังตัวกลาง | 27 | 187 cm | - | สวีเดน |
| กองหลังตัวกลาง | 32 | 191 cm | 85 kg | โปแลนด์ |
| กองหลังตัวกลาง | 27 | 188 cm | - | ออสเตรีย |
| กองหลังตัวกลาง | 22 | 185 cm | - | โปแลนด์ |
| กองหลังตัวกลาง | 21 | 188 cm | - | โปแลนด์ |
| กองหลังตัวกลาง | 28 | 192 cm | - | โปแลนด์ |
| แบ็คซ้าย | 28 | 178 cm | - | โปแลนด์ |
| แบ็คซ้าย | 20 | 181 cm | - | โปแลนด์ |
| แบ็คขวา | 28 | 178 cm | - | เนเธอร์แลนด์ |
| แบ็คขวา | 31 | 185 cm | - | โปแลนด์ |
| แบ็คขวา | 22 | 178 cm | - | โปแลนด์ |
| แบ็คขวา | 28 | 180 cm | - | สวิตเซอร์แลนด์ |
| กองกลางการบุก | 29 | 169 cm | 62 kg | ออสเตรีย |
| กองกลางการบุก | 24 | 180 cm | - | โปแลนด์ |
| กองกลางตัวรับ | 32 | 185 cm | - | สเปน |
| กองกลางตัวรับ | 30 | 170 cm | - | ไนจีเรีย |
| กองกลางตัวรับ | 23 | 185 cm | - | ออสเตรีย |
| กองกลางตัวรับ | 22 | 175 cm | - | โปแลนด์ |
| ผู้รักษาประตู | 24 | 189 cm | - | โปแลนด์ |
| ผู้รักษาประตู | 20 | 188 cm | - | โปแลนด์ |
| ผู้รักษาประตู | 30 | 188 cm | - | เบลารุส |



