| ผู้เล่น | ||||
|---|---|---|---|---|
| Andrea Zanchetta | ||||
| Jamal Iddrissou | ||||
| Andrea Zanchetta | ||||
| 29 | Matias Mancuso | |||
| 37 | Andrija Vukoje | |||
| 80 | แดเนียล ควิลโต | |||
| Hugo Humanes | ||||
| 26 | Gabriele Garonetti | |||
| 27 | Cristian Breda | |||
| 22 | Matteo Zamarian | |||
| Carlo Galliera | ||||
| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 51 | 182 cm | 72 kg | อิตาลี |
| กองหน้า | 18 | - | - | อิตาลี |
| กองหน้า | 51 | 182 cm | 72 kg | อิตาลี |
| กองกลาง | 19 | - | - | อิตาลี |
| กองกลาง | 18 | - | - | มอนเตเนโกร |
| กองกลาง | 20 | 170 cm | - | เวเนซุเอลา |
| กองกลาง | 19 | - | - | สเปน |
| กองหลัง | 20 | - | - | อิตาลี |
| กองหลัง | 17 | - | - | อิตาลี |
| ผู้รักษาประตู | 19 | - | - | อิตาลี |
| ผู้รักษาประตู | 16 | - | - | อิตาลี |



