| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 40 | - | - | กรีซ |
| กองหน้า | 20 | - | - | คาซัคสถาน |
| กองหน้าตัวกลาง | 33 | 193 cm | - | จอร์เจีย |
| กองหน้าตัวกลาง | 23 | 173 cm | - | คาซัคสถาน |
| กองหน้าตัวกลาง | 27 | 187 cm | - | มาซิโดเนียเหนือ |
| กองหน้าตัวกลาง | 28 | 181 cm | - | ไนจีเรีย |
| กองหน้าตัวกลาง | 33 | 186 cm | - | บราซิล |
| ปีกซ้าย | 28 | 184 cm | - | จอร์เจีย |
| ปีกขวา | 29 | 169 cm | - | คาซัคสถาน |
| ปีกขวา | 32 | 178 cm | - | บราซิล |
| กองหน้าระดับรอง | 33 | 177 cm | - | สเปน |
| กองกลาง | 31 | - | - | คาซัคสถาน |
| กองกลาง | 2025 | - | - | คาซัคสถาน |
| กองกลาง | 2025 | - | - | คาซัคสถาน |
| กองหลังตัวกลาง | 31 | 189 cm | - | จอร์เจีย |
| กองหลังตัวกลาง | 29 | 188 cm | - | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา |
| กองกลาง | 26 | 184 cm | - | คาซัคสถาน |
| กองกลาง | 28 | 188 cm | - | สโลวีเนีย |
| กองกลาง | 34 | 179 cm | 67 kg | คาซัคสถาน |
| แบ็คซ้าย | 27 | 188 cm | - | คาซัคสถาน |
| แบ็คซ้าย | 23 | 178 cm | - | คาซัคสถาน |
| แบ็คขวา | 33 | 181 cm | - | คาซัคสถาน |
| แบ็คขวา | 23 | 172 cm | - | คาซัคสถาน |
| กองกลางตัวรับ | 33 | 179 cm | - | คาซัคสถาน |
| กองกลางตัวรับ | 25 | 185 cm | - | คาซัคสถาน |
| กองกลางตัวรับ | 33 | 183 cm | - | บราซิล |
| กองกลางตัวรับ | 31 | 174 cm | - | คาซัคสถาน |
| ผู้รักษาประตู | 27 | - | - | คาซัคสถาน |
| ผู้รักษาประตู | 29 | 194 cm | - | กานา |
| ผู้รักษาประตู | 28 | 187 cm | - | เบลารุส |
| ผู้รักษาประตู | 19 | - | - | คาซัคสถาน |
| ผู้รักษาประตู | 21 | - | - | คาซัคสถาน |



