| ผู้เล่น | ||||
|---|---|---|---|---|
| ฮูลิโอ เวลาสเควซ | ||||
| 12 | Mustapha Sangare | |||
| 9 | Perea | |||
| 45 | มาร์โกดูแกนด์ซิค | |||
| ฟรานซิสโก เฟอร์นันโด คาสโตร แกมโบ | ||||
| 11 | Armstrong Okoflex | |||
| 17 | Everton Bala | |||
| 95 | Karl Fabien | |||
| 99 | ราโดสลาฟ คิริลอฟ | |||
| 37 | Rildo Goncalves de Amorim Filho | |||
| 32 | Ivo Motev | |||
| 47 | Akram Bouras | |||
| 34 | Stoyan Lazarov | |||
| 4 | คริสเตียน มาคูน | |||
| 6 | สตีป วูลิคิช | |||
| 31 | Nikola Serafimov | |||
| 50 | คริสเตียน ดิมิตรอฟ | |||
| 8 | สเตลวิโอ โรซ่า ดา ครูซ | |||
| 10 | Asen Mitkov | |||
| 3 | Maicon | |||
| 21 | Aldair Neves | |||
| 71 | Oliver Kamdem | |||
| 22 | Mazire Soula | |||
| 18 | Gasper Trdin | |||
| 30 | Clement Ikenna | |||
| 70 |
จอร์จี้ คอสตาดินอฟ
|
|||
| 1 | Ognyan Vladimirov | |||
| 78 | มาร์ติน ลูคอฟ | |||
| 92 | Svetoslav Vutsov | |||
| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 44 | - | - | สเปน |
| กองหน้า | 27 | 195 cm | - | มาลี |
| กองหน้าตัวกลาง | 26 | 190 cm | - | โคลัมเบีย |
| กองหน้าตัวกลาง | 32 | 190 cm | 80 kg | โครเอเชีย |
| กองหน้าตัวกลาง | 35 | 176 cm | 68 kg | ชิลี |
| ปีกซ้าย | 24 | 180 cm | - | ไอร์แลนด์ |
| ปีกซ้าย | 27 | 180 cm | - | บราซิล |
| ปีกซ้าย | 25 | 187 cm | - | มาร์ตีนิก |
| ปีกซ้าย | 33 | 172 cm | 60 kg | บัลแกเรีย |
| ปีกขวา | 26 | 178 cm | - | บราซิล |
| กองกลาง | 18 | - | - | บัลแกเรีย |
| กองกลาง | 24 | 184 cm | - | แอลจีเรีย |
| กองหลัง | 17 | - | - | บัลแกเรีย |
| กองหลังตัวกลาง | 26 | 185 cm | - | เวเนซุเอลา |
| กองหลังตัวกลาง | 25 | 193 cm | 87 kg | โครเอเชีย |
| กองหลังตัวกลาง | 26 | 193 cm | - | มาซิโดเนียเหนือ |
| กองหลังตัวกลาง | 29 | 192 cm | - | บัลแกเรีย |
| กองกลาง | 32 | 172 cm | 75 kg | กานา |
| กองกลาง | 21 | 182 cm | - | บัลแกเรีย |
| แบ็คซ้าย | 26 | 170 cm | - | บราซิล |
| แบ็คขวา | 26 | 180 cm | - | โปรตุเกส |
| แบ็คขวา | 23 | 178 cm | - | ฝรั่งเศส |
| กองกลางการบุก | 27 | 172 cm | - | ฝรั่งเศส |
| กองกลางตัวรับ | 28 | 187 cm | - | สโลวีเนีย |
| กองกลางตัวรับ | 23 | 183 cm | - | ไนจีเรีย |
| กองกลางตัวรับ | 35 | 184 cm | - | บัลแกเรีย |
| ผู้รักษาประตู | 18 | - | - | บัลแกเรีย |
| ผู้รักษาประตู | 32 | 188 cm | - | บัลแกเรีย |
| ผู้รักษาประตู | 23 | 190 cm | - | บัลแกเรีย |



